| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 09/02/2026 | 12.250 | 0 | 76.658 | |||||
| 06/02/2026 | 11.970 | 0 | 78.726 | |||||
| 05/02/2026 | 12.470 | 0 | 77.120 | 2,102,000 | 0.088 | 1,700,000 | 0.089 | |
| 04/02/2026 | 12.240 | 0 | 76.544 | 1,730,000 | 0.082 | 2,332,000 | 0.084 | |
| 03/02/2026 | 12.450 | 0 | 77.220 | 1,458,000 | 0.086 | 1,458,000 | 0.086 | |
| 02/02/2026 | 12.280 | 0 | 76.829 | 1,916,000 | 0.095 | 1,918,000 | 0.097 | |
| 30/01/2026 | 12.850 | 0 | 77.241 | 1,900,000 | 0.104 | 1,900,000 | 0.104 | |
| 29/01/2026 | 12.860 | 0 | 78.136 | 2,552,000 | 0.111 | 2,552,000 | 0.112 | |
| 28/01/2026 | 13.010 | 0 | 77.887 | 1,890,000 | 0.109 | 1,750,000 | 0.109 | |
| 27/01/2026 | 13.180 | 0 | 77.973 | 1,350,000 | 0.119 | 1,350,000 | 0.118 | |
| 26/01/2026 | 13.050 | 0 | 80.472 | 2,200,000 | 0.125 | 2,142,000 | 0.126 | |
| 23/01/2026 | 13.300 | 0 | 80.279 | 1,200,000 | 0.137 | 1,258,000 | 0.136 | |
| 22/01/2026 | 13.190 | 0 | 82.559 | 4,156,000 | 0.140 | 4,156,000 | 0.140 | |
| 21/01/2026 | 14.050 | 0 | 79.245 | 900,000 | 0.152 | 900,000 | 0.151 | |
| 20/01/2026 | 13.770 | 0 | 79.437 | 1,600,000 | 0.145 | 1,600,000 | 0.145 | |
| 19/01/2026 | 13.840 | 0 | 79.666 | 3,976,000 | 0.149 | 3,924,000 | 0.148 | |
| 16/01/2026 | 14.090 | 0 | 79.262 | 3,690,000 | 0.162 | 3,738,000 | 0.163 | |
| 15/01/2026 | 14.280 | 0 | 79.835 | 3,458,000 | 0.168 | 3,458,000 | 0.169 | |
| 14/01/2026 | 14.210 | 0 | 79.338 | 7,568,000 | 0.172 | 7,548,000 | 0.173 | |
| 13/01/2026 | 14.410 | 0 | 79.488 | 2,250,000 | 0.176 | 2,400,000 | 0.176 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 09/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |