| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 08/12/2025 | 0.010 | 20.440 | 0 | 142.312 | ||||
| 05/12/2025 | 0.010 | 20.420 | 0 | 139.615 | ||||
| 04/12/2025 | 0.010 | 19.520 | 0 | 144.309 | ||||
| 03/12/2025 | 0.010 | 19.620 | 0 | 142.755 | ||||
| 02/12/2025 | 0.010 | 19.900 | 25,000 | 140.069 | ||||
| 01/12/2025 | 0.010 | 20.600 | 0 | 134.985 | ||||
| 28/11/2025 | 0.010 | 19.600 | 0 | 138.487 | ||||
| 27/11/2025 | 0.010 | 18.920 | 25,000 | 141.876 | ||||
| 26/11/2025 | 0.015 | 18.530 | 0 | 157.231 | ||||
| 25/11/2025 | 0.015 | 18.700 | 0 | 155.074 | ||||
| 24/11/2025 | 0.015 | 18.720 | 0 | 154.046 | ||||
| 21/11/2025 | 0.015 | 18.610 | 0 | 152.205 | ||||
| 20/11/2025 | 0.015 | 18.870 | 0 | 149.631 | ||||
| 19/11/2025 | 0.015 | 18.760 | 0 | 149.545 | ||||
| 18/11/2025 | 0.015 | 18.970 | 0 | 147.337 | ||||
| 17/11/2025 | 0.015 | 19.370 | 175,000 | 143.987 | 175,000 | 0.015 | ||
| 14/11/2025 | 0.018 | 20.220 | 0 | 142.827 | ||||
| 13/11/2025 | 0.018 | 20.560 | 0 | 140.017 | ||||
| 12/11/2025 | 0.018 | 20.260 | 0 | 141.131 | ||||
| 11/11/2025 | 0.020 | 20.820 | 0 | 140.798 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 09/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |