日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.058 | 3.200 | 0 | 87.176 | ||||
08/01/2025 | 0.059 | 3.220 | 0 | 86.890 | ||||
07/01/2025 | 0.062 | 3.270 | 0 | 86.667 | ||||
06/01/2025 | 0.054 | 3.140 | 0 | 86.319 | ||||
03/01/2025 | 0.046 | 2.990 | 0 | 85.934 | ||||
02/01/2025 | 0.046 | 2.950 | 0 | 87.148 | ||||
31/12/2024 | 0.057 | 3.140 | 0 | 87.062 | ||||
30/12/2024 | 0.057 | 3.150 | 200,000 | 86.548 | 200,000 | 0.057 | ||
27/12/2024 | 0.056 | 3.110 | 0 | 86.824 | ||||
24/12/2024 | 0.058 | 3.160 | 0 | 85.780 | ||||
23/12/2024 | 0.051 | 3.010 | 0 | 86.584 | ||||
20/12/2024 | 0.052 | 2.990 | 0 | 87.403 | ||||
19/12/2024 | 0.056 | 3.070 | 70,000 | 86.879 | 70,000 | 0.056 | ||
18/12/2024 | 0.062 | 3.180 | 200,000 | 86.368 | 200,000 | 0.063 | ||
17/12/2024 | 0.063 | 3.170 | 0 | 87.066 | ||||
16/12/2024 | 0.065 | 3.210 | 0 | 86.624 | ||||
13/12/2024 | 0.067 | 3.220 | 70,000 | 86.870 | 70,000 | 0.067 | ||
12/12/2024 | 0.067 | 3.220 | 290,000 | 86.711 | 290,000 | 0.067 | ||
11/12/2024 | 0.068 | 3.230 | 0 | 86.738 | ||||
10/12/2024 | 0.069 | 3.250 | 280,000 | 86.421 | 140,000 | 0.069 | 140,000 | 0.081 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF