| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.265 | 3,725.000 | 4,000 | 30.174 | 4,000 | 0.248 | ||
| 11/03/2026 | 0.285 | 3,738.000 | 534,000 | 30.433 | 4,000 | 0.305 | 530,000 | 0.285 |
| 10/03/2026 | 0.280 | 3,725.000 | 294,000 | 30.830 | 290,000 | 0.277 | 4,000 | 0.272 |
| 09/03/2026 | 0.230 | 3,657.000 | 976,500 | 31.948 | 576,500 | 0.233 | 400,000 | 0.223 |
| 06/03/2026 | 0.260 | 3,690.000 | 0 | 30.647 | ||||
| 05/03/2026 | 0.285 | 3,698.000 | 50,000 | 32.004 | 50,000 | 0.285 | ||
| 04/03/2026 | 0.300 | 3,700.000 | 1,000 | 32.904 | 1,000 | 0.290 | ||
| 03/03/2026 | 0.415 | 3,822.000 | 40,000 | 30.585 | 40,000 | 0.410 | ||
| 02/03/2026 | 0.500 | 3,894.000 | 354,000 | 29.405 | 89,000 | 0.428 | 265,000 | 0.455 |
| 27/02/2026 | 0.330 | 3,724.000 | 51,000 | 31.546 | 51,000 | 0.340 | ||
| 26/02/2026 | 0.340 | 3,720.000 | 157,000 | 32.509 | 107,000 | 0.342 | 50,000 | 0.340 |
| 25/02/2026 | 0.345 | 3,727.000 | 2,099,000 | 31.950 | 2,023,000 | 0.338 | 76,000 | 0.351 |
| 24/02/2026 | 0.340 | 3,716.000 | 3,298,000 | 32.158 | 2,168,500 | 0.337 | 1,129,500 | 0.340 |
| 23/02/2026 | 0.305 | 3,680.000 | 2,601,500 | 31.883 | 435,500 | 0.314 | 2,166,000 | 0.320 |
| 20/02/2026 | 0.228 | 3,596.000 | 10,000 | 30.679 | 10,000 | 0.223 | ||
| 16/02/2026 | 0.228 | 3,582.000 | 50,000 | 30.555 | 50,000 | 0.228 | ||
| 13/02/2026 | 0.225 | 3,577.000 | 604,500 | 29.834 | 600,000 | 0.220 | 4,500 | 0.226 |
| 12/02/2026 | 0.285 | 3,634.000 | 371,000 | 30.637 | 5,000 | 0.280 | 366,000 | 0.295 |
| 11/02/2026 | 0.300 | 3,631.000 | 4,010,000 | 31.859 | 4,000,000 | 0.306 | 10,000 | 0.300 |
| 10/02/2026 | 0.310 | 3,616.000 | 1,848,000 | 33.559 | 1,846,000 | 0.303 | 2,000 | 0.305 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF