日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/11/2024 | 0.640 | 70.400 | 4,000 | 20.348 | 4,000 | 0.640 | ||
08/11/2024 | 0.760 | 71.400 | 0 | 22.478 | ||||
07/11/2024 | 0.790 | 72.350 | 12,000 | 23.186 | 4,000 | 0.800 | 8,000 | 0.800 |
06/11/2024 | 0.730 | 71.573 | 0 | 20.701 | ||||
05/11/2024 | 0.740 | 71.623 | 0 | 21.052 | ||||
04/11/2024 | 0.710 | 71.173 | 4,000 | 20.979 | 4,000 | 0.700 | ||
01/11/2024 | 0.720 | 70.823 | 0 | 22.134 | ||||
31/10/2024 | 0.740 | 71.323 | 20,000 | 21.601 | 20,000 | 0.708 | ||
30/10/2024 | 0.710 | 71.073 | 8,000 | 21.000 | 8,000 | 0.710 | ||
29/10/2024 | 0.680 | 70.823 | 128,000 | 20.408 | 88,000 | 0.653 | 36,000 | 0.688 |
28/10/2024 | 0.550 | 68.273 | 0 | 21.271 | ||||
25/10/2024 | 0.540 | 68.073 | 0 | 21.183 | ||||
24/10/2024 | 0.530 | 67.973 | 4,000 | 20.963 | 4,000 | 0.530 | ||
23/10/2024 | 0.550 | 68.023 | 4,000 | 21.600 | 4,000 | 0.550 | ||
22/10/2024 | 0.530 | 67.473 | 0 | 21.922 | ||||
21/10/2024 | 0.540 | 67.723 | 0 | 21.735 | ||||
18/10/2024 | 0.550 | 67.923 | 28,000 | 21.561 | 28,000 | 0.546 | ||
17/10/2024 | 0.510 | 67.173 | 0 | 21.547 | ||||
16/10/2024 | 0.510 | 66.923 | 0 | 22.026 | ||||
15/10/2024 | 0.510 | 66.823 | 4,000 | 22.145 | 4,000 | 0.540 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 12/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF