日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.010 | 17.540 | 0 | 142.839 | ||||
06/11/2024 | 0.010 | 17.180 | 0 | 144.943 | ||||
05/11/2024 | 0.010 | 17.300 | 0 | 142.079 | ||||
04/11/2024 | 0.010 | 16.760 | 0 | 146.122 | ||||
01/11/2024 | 0.010 | 16.320 | 0 | 146.098 | ||||
31/10/2024 | 0.010 | 16.340 | 0 | 144.408 | ||||
30/10/2024 | 0.010 | 16.360 | 0 | 142.766 | ||||
29/10/2024 | 0.010 | 17.080 | 0 | 134.205 | ||||
28/10/2024 | 0.010 | 17.420 | 0 | 129.671 | ||||
25/10/2024 | 0.010 | 17.440 | 0 | 125.925 | ||||
24/10/2024 | 0.010 | 16.460 | 0 | 133.997 | ||||
23/10/2024 | 0.010 | 16.860 | 0 | 129.040 | ||||
22/10/2024 | 0.010 | 16.440 | 150,000 | 131.865 | ||||
21/10/2024 | 0.010 | 16.340 | 0 | 131.695 | ||||
18/10/2024 | 0.010 | 16.500 | 0 | 127.010 | ||||
17/10/2024 | 0.010 | 15.180 | 2,300,000 | 138.525 | ||||
16/10/2024 | 0.010 | 15.680 | 500,000 | 132.611 | ||||
15/10/2024 | 0.012 | 16.140 | 200,000 | 133.594 | ||||
14/10/2024 | 0.012 | 17.320 | 2,725,000 | 121.813 | 500,000 | 0.010 | ||
10/10/2024 | 0.015 | 18.020 | 4,150,000 | 119.889 | 1,625,000 | 0.016 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF