| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 08/12/2025 | 0.073 | 398.400 | 3,705,000 | 72.048 | 1,855,000 | 0.078 | 1,850,000 | 0.080 |
| 05/12/2025 | 0.085 | 410.800 | 1,200,000 | 72.422 | 600,000 | 0.079 | 600,000 | 0.081 |
| 04/12/2025 | 0.090 | 416.600 | 600,000 | 72.251 | 300,000 | 0.087 | 300,000 | 0.087 |
| 03/12/2025 | 0.086 | 408.600 | 2,420,000 | 73.303 | 1,200,000 | 0.086 | 1,220,000 | 0.086 |
| 02/12/2025 | 0.090 | 412.000 | 2,400,000 | 73.525 | 1,200,000 | 0.091 | 1,200,000 | 0.092 |
| 01/12/2025 | 0.096 | 416.200 | 1,200,000 | 74.456 | 600,000 | 0.096 | 600,000 | 0.097 |
| 28/11/2025 | 0.104 | 425.000 | 2,720,000 | 73.780 | 1,360,000 | 0.102 | 1,360,000 | 0.101 |
| 27/11/2025 | 0.097 | 413.000 | 2,790,000 | 75.216 | 1,395,000 | 0.095 | 1,395,000 | 0.095 |
| 26/11/2025 | 0.097 | 411.200 | 1,255,000 | 75.703 | 750,000 | 0.095 | 505,000 | 0.095 |
| 25/11/2025 | 0.095 | 406.000 | 2,400,000 | 76.475 | 1,050,000 | 0.098 | 1,350,000 | 0.098 |
| 24/11/2025 | 0.098 | 406.400 | 1,200,000 | 77.511 | 600,000 | 0.094 | 600,000 | 0.094 |
| 21/11/2025 | 0.094 | 397.800 | 1,590,000 | 78.332 | 795,000 | 0.096 | 795,000 | 0.096 |
| 20/11/2025 | 0.104 | 407.200 | 330,000 | 79.008 | 165,000 | 0.110 | 165,000 | 0.109 |
| 19/11/2025 | 0.114 | 412.400 | 320,000 | 81.266 | 160,000 | 0.114 | 160,000 | 0.114 |
| 18/11/2025 | 0.121 | 410.400 | 1,800,000 | 85.080 | 900,000 | 0.118 | 900,000 | 0.118 |
| 17/11/2025 | 0.122 | 412.000 | 300,000 | 84.566 | 150,000 | 0.123 | 150,000 | 0.124 |
| 14/11/2025 | 0.131 | 414.800 | 1,410,000 | 86.645 | 705,000 | 0.135 | 705,000 | 0.137 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 09/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |