日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.055 | 50.000 | 645,000 | 96.563 | 40,000 | 0.048 | 5,000 | 0.055 |
06/11/2024 | 0.054 | 49.400 | 485,000 | 97.243 | 470,000 | 0.055 | ||
05/11/2024 | 0.053 | 49.700 | 635,000 | 95.136 | 575,000 | 0.044 | ||
04/11/2024 | 0.040 | 47.700 | 115,000 | 91.650 | 25,000 | 0.038 | ||
01/11/2024 | 0.040 | 44.300 | 520,000 | 100.482 | 465,000 | 0.040 | ||
31/10/2024 | 0.042 | 45.150 | 235,000 | 98.849 | ||||
30/10/2024 | 0.040 | 44.150 | 0 | 99.887 | ||||
29/10/2024 | 0.042 | 45.950 | 970,000 | 95.371 | 145,000 | 0.054 | ||
28/10/2024 | 0.043 | 44.800 | 615,000 | 99.135 | 605,000 | 0.036 | ||
25/10/2024 | 0.034 | 41.800 | 195,000 | 99.668 | 195,000 | 0.035 | ||
24/10/2024 | 0.040 | 42.600 | 0 | 101.652 | ||||
23/10/2024 | 0.045 | 44.150 | 180,000 | 100.126 | 175,000 | 0.046 | ||
22/10/2024 | 0.036 | 42.350 | 0 | 98.196 | ||||
21/10/2024 | 0.036 | 41.200 | 65,000 | 101.262 | 65,000 | 0.038 | ||
18/10/2024 | 0.043 | 42.450 | 1,650,000 | 101.500 | 845,000 | 0.025 | 805,000 | 0.043 |
17/10/2024 | 0.030 | 41.850 | 190,000 | 92.319 | 190,000 | 0.031 | ||
16/10/2024 | 0.043 | 43.050 | 20,000 | 98.720 | 15,000 | 0.037 | ||
15/10/2024 | 0.043 | 44.500 | 1,350,000 | 93.927 | 5,000 | 0.043 | 1,185,000 | 0.059 |
14/10/2024 | 0.072 | 47.750 | 545,000 | 101.698 | 305,000 | 0.056 | 140,000 | 0.071 |
10/10/2024 | 0.089 | 50.600 | 1,260,000 | 99.914 | 865,000 | 0.090 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF