| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/05/2026 | 0.084 | 33.700 | 500,000 | 60.238 | 495,000 | 0.085 | ||
| 11/05/2026 | 0.077 | 33.060 | 40,000 | 59.502 | 30,000 | 0.072 | 10,000 | 0.075 |
| 08/05/2026 | 0.075 | 32.660 | 0 | 59.848 | ||||
| 07/05/2026 | 0.080 | 33.280 | 0 | 59.389 | ||||
| 06/05/2026 | 0.078 | 32.980 | 0 | 59.608 | ||||
| 05/05/2026 | 0.086 | 33.840 | 81,000,000 | 59.522 | 40,500,000 | 0.083 | 40,500,000 | 0.083 |
| 04/05/2026 | 0.093 | 34.560 | 155,000 | 59.383 | 155,000 | 0.092 | ||
| 30/04/2026 | 0.079 | 33.040 | 39,020,000 | 58.976 | 18,010,000 | 0.079 | 21,010,000 | 0.080 |
| 29/04/2026 | 0.088 | 33.940 | 44,017,500 | 59.127 | 21,505,000 | 0.087 | 21,512,500 | 0.087 |
| 28/04/2026 | 0.085 | 33.700 | 42,260,000 | 58.631 | 21,115,000 | 0.094 | 21,145,000 | 0.094 |
| 27/04/2026 | 0.083 | 33.280 | 0 | 59.438 | ||||
| 24/04/2026 | 0.085 | 33.520 | 62,010,000 | 58.879 | 30,755,000 | 0.085 | 31,255,000 | 0.085 |
| 23/04/2026 | 0.090 | 33.920 | 0 | 59.313 | ||||
| 22/04/2026 | 0.101 | 35.020 | 0 | 59.206 | ||||
| 21/04/2026 | 0.106 | 35.300 | 27,005,000 | 60.134 | 12,000,000 | 0.107 | 12,005,000 | 0.107 |
| 20/04/2026 | 0.110 | 35.580 | 0 | 60.478 | ||||
| 17/04/2026 | 0.110 | 35.720 | 53,510,000 | 59.371 | 26,755,000 | 0.114 | 26,755,000 | 0.114 |
| 16/04/2026 | 0.127 | 37.180 | 0 | 59.681 | ||||
| 15/04/2026 | 0.127 | 37.000 | 15,000 | 60.430 | 15,000 | 0.138 | ||
| 14/04/2026 | 0.129 | 37.220 | 22,500 | 60.230 | 12,500 | 0.119 | 10,000 | 0.121 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 13/05/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF