日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.770 | 428.400 | 0 | 28.675 | ||||
06/11/2024 | 0.760 | 419.800 | 0 | 34.013 | ||||
05/11/2024 | 0.760 | 427.800 | 0 | 28.123 | ||||
04/11/2024 | 0.700 | 419.000 | 0 | 28.891 | ||||
01/11/2024 | 0.690 | 419.200 | 0 | 27.526 | ||||
31/10/2024 | 0.660 | 404.600 | 0 | 34.452 | ||||
30/10/2024 | 0.690 | 411.000 | 0 | 33.006 | ||||
29/10/2024 | 0.750 | 418.400 | 0 | 33.443 | ||||
28/10/2024 | 0.750 | 417.200 | 0 | 34.151 | ||||
25/10/2024 | 0.770 | 421.000 | 0 | 33.143 | ||||
24/10/2024 | 0.770 | 422.000 | 0 | 32.370 | ||||
23/10/2024 | 0.770 | 428.200 | 0 | 27.718 | ||||
22/10/2024 | 0.770 | 421.600 | 0 | 32.426 | ||||
21/10/2024 | 0.770 | 421.000 | 0 | 32.748 | ||||
18/10/2024 | 0.780 | 430.800 | 0 | 26.147 | ||||
17/10/2024 | 0.700 | 412.600 | 0 | 31.716 | ||||
16/10/2024 | 0.740 | 415.800 | 0 | 33.085 | ||||
15/10/2024 | 0.740 | 417.000 | 10,000 | 32.164 | 10,000 | 0.800 | ||
14/10/2024 | 0.880 | 436.000 | 0 | 31.526 | ||||
10/10/2024 | 0.930 | 438.800 | 80,000 | 33.807 | 80,000 | 0.960 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF