日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.010 | 13.380 | 22,500 | 55.579 | ||||
27/11/2024 | 0.011 | 13.740 | 0 | 54.215 | ||||
26/11/2024 | 0.012 | 13.520 | 37,500 | 56.291 | ||||
25/11/2024 | 0.012 | 13.580 | 0 | 55.720 | ||||
22/11/2024 | 0.012 | 14.040 | 0 | 52.395 | ||||
21/11/2024 | 0.012 | 14.220 | 0 | 51.168 | ||||
20/11/2024 | 0.012 | 13.940 | 0 | 52.602 | ||||
19/11/2024 | 0.012 | 14.020 | 0 | 51.970 | ||||
18/11/2024 | 0.012 | 13.420 | 0 | 55.311 | ||||
15/11/2024 | 0.012 | 13.460 | 0 | 54.504 | ||||
14/11/2024 | 0.012 | 13.220 | 0 | 55.747 | ||||
13/11/2024 | 0.012 | 13.640 | 0 | 53.082 | ||||
12/11/2024 | 0.012 | 13.600 | 0 | 53.161 | ||||
11/11/2024 | 0.012 | 14.120 | 1,200,000 | 50.026 | 1,000,000 | 0.013 | 200,000 | 0.012 |
08/11/2024 | 0.016 | 14.560 | 0 | 50.066 | ||||
07/11/2024 | 0.016 | 14.760 | 40,000 | 48.783 | 40,000 | 0.015 | ||
06/11/2024 | 0.020 | 15.020 | 100,000 | 49.651 | 100,000 | 0.020 | ||
05/11/2024 | 0.026 | 15.560 | 1,020,000 | 49.621 | 1,020,000 | 0.024 | ||
04/11/2024 | 0.026 | 15.400 | 0 | 50.383 | ||||
01/11/2024 | 0.026 | 15.420 | 1,100,000 | 49.788 | 800,000 | 0.026 | 300,000 | 0.025 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 29/11/2024 10:05 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF