| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 26/03/2026 | 0.082 | 77.500 | 200,000 | 24.161 | 200,000 | 0.082 | ||
| 25/03/2026 | 0.088 | 77.500 | 132,590,000 | 24.609 | 66,250,000 | 0.088 | 66,340,000 | 0.088 |
| 24/03/2026 | 0.089 | 78.000 | 2,680,000 | 23.954 | 1,115,000 | 0.098 | 1,565,000 | 0.097 |
| 23/03/2026 | 0.104 | 77.850 | 1,275,000 | 25.285 | 765,000 | 0.096 | 510,000 | 0.096 |
| 20/03/2026 | 0.111 | 78.800 | 2,780,000 | 24.382 | 1,050,000 | 0.122 | 1,730,000 | 0.119 |
| 19/03/2026 | 0.134 | 79.800 | 765,000 | 24.622 | 340,000 | 0.129 | 395,000 | 0.129 |
| 18/03/2026 | 0.135 | 79.950 | 87,040,000 | 24.420 | 45,720,000 | 0.137 | 41,320,000 | 0.137 |
| 17/03/2026 | 0.140 | 80.000 | 24,230,000 | 24.603 | 12,115,000 | 0.153 | 12,105,000 | 0.152 |
| 16/03/2026 | 0.143 | 80.100 | 64,410,000 | 24.595 | 32,160,000 | 0.148 | 32,245,000 | 0.148 |
| 13/03/2026 | 0.147 | 79.950 | 3,455,000 | 24.843 | 1,630,000 | 0.144 | 1,825,000 | 0.143 |
| 12/03/2026 | 0.128 | 79.000 | 1,240,000 | 24.768 | 610,000 | 0.126 | 610,000 | 0.125 |
| 11/03/2026 | 0.133 | 79.000 | 1,390,000 | 25.039 | 710,000 | 0.131 | 680,000 | 0.130 |
| 10/03/2026 | 0.131 | 78.800 | 31,850,000 | 25.016 | 16,175,000 | 0.126 | 15,675,000 | 0.126 |
| 09/03/2026 | 0.120 | 78.350 | 2,230,000 | 24.764 | 1,125,000 | 0.113 | 1,105,000 | 0.113 |
| 06/03/2026 | 0.137 | 78.950 | 2,690,000 | 24.950 | 1,380,000 | 0.134 | 1,310,000 | 0.136 |
| 05/03/2026 | 0.132 | 78.300 | 4,055,000 | 25.387 | 2,010,000 | 0.131 | 2,045,000 | 0.132 |
| 04/03/2026 | 0.123 | 78.300 | 4,810,000 | 24.702 | 2,380,000 | 0.126 | 2,430,000 | 0.126 |
| 03/03/2026 | 0.138 | 78.700 | 5,685,000 | 25.127 | 2,855,000 | 0.143 | 2,830,000 | 0.143 |
| 02/03/2026 | 0.139 | 78.650 | 3,285,000 | 25.190 | 1,640,000 | 0.144 | 1,645,000 | 0.144 |
| 27/02/2026 | 0.152 | 79.300 | 4,455,000 | 24.978 | 2,235,000 | 0.149 | 2,220,000 | 0.149 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 27/03/2026 14:53 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF