| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/02/2026 | 0.260 | 59.850 | 0 | 84.794 | ||||
| 03/02/2026 | 0.285 | 62.350 | 50,000 | 83.397 | 30,000 | 0.272 | 20,000 | 0.255 |
| 02/02/2026 | 0.245 | 59.000 | 0 | 82.800 | ||||
| 30/01/2026 | 0.265 | 60.500 | 540,000 | 83.028 | 290,000 | 0.276 | 250,000 | 0.277 |
| 29/01/2026 | 0.360 | 67.900 | 0 | 83.984 | ||||
| 28/01/2026 | 0.370 | 68.700 | 0 | 83.676 | ||||
| 27/01/2026 | 0.380 | 69.200 | 0 | 84.316 | ||||
| 26/01/2026 | 0.380 | 69.450 | 0 | 83.269 | ||||
| 23/01/2026 | 0.385 | 70.000 | 50,000 | 82.095 | 50,000 | 0.385 | ||
| 22/01/2026 | 0.325 | 65.150 | 70,000 | 82.532 | 50,000 | 0.325 | 20,000 | 0.340 |
| 21/01/2026 | 0.340 | 65.700 | 30,000 | 84.440 | 30,000 | 0.340 | ||
| 20/01/2026 | 0.295 | 62.250 | 20,000 | 83.564 | 20,000 | 0.295 | ||
| 19/01/2026 | 0.285 | 60.950 | 10,000 | 84.826 | 10,000 | 0.285 | ||
| 16/01/2026 | 0.310 | 63.500 | 10,000 | 82.764 | 10,000 | 0.345 | ||
| 15/01/2026 | 0.350 | 66.800 | 0 | 82.253 | ||||
| 14/01/2026 | 0.295 | 62.050 | 0 | 83.047 | ||||
| 13/01/2026 | 0.290 | 61.500 | 0 | 83.159 | ||||
| 12/01/2026 | 0.265 | 59.150 | 0 | 83.615 | ||||
| 09/01/2026 | 0.237 | 56.500 | 20,000 | 83.507 | 10,000 | 0.242 | 10,000 | 0.242 |
| 08/01/2026 | 0.234 | 55.950 | 10,000 | 84.160 | 10,000 | 0.235 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 05/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |