日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.130 | 53.150 | 1,330,000 | 58.135 | 690,000 | 0.123 | 640,000 | 0.123 |
06/11/2024 | 0.115 | 51.300 | 3,205,000 | 57.981 | 1,485,000 | 0.122 | 1,515,000 | 0.125 |
05/11/2024 | 0.134 | 53.350 | 8,720,000 | 58.600 | 3,610,000 | 0.123 | 4,870,000 | 0.125 |
04/11/2024 | 0.092 | 48.200 | 30,000 | 57.743 | 30,000 | 0.084 | ||
01/11/2024 | 0.080 | 46.400 | 0 | 57.425 | ||||
31/10/2024 | 0.079 | 45.900 | 550,000 | 58.025 | 550,000 | 0.080 | ||
30/10/2024 | 0.081 | 46.200 | 2,050,000 | 57.961 | 550,000 | 0.088 | 1,500,000 | 0.088 |
29/10/2024 | 0.092 | 47.300 | 6,340,000 | 59.019 | 3,240,000 | 0.097 | 3,100,000 | 0.098 |
28/10/2024 | 0.091 | 47.300 | 0 | 58.621 | ||||
25/10/2024 | 0.082 | 45.900 | 75,000 | 58.417 | 75,000 | 0.082 | ||
24/10/2024 | 0.080 | 45.250 | 0 | 59.010 | ||||
23/10/2024 | 0.091 | 47.100 | 2,010,000 | 58.558 | 1,260,000 | 0.091 | 700,000 | 0.092 |
22/10/2024 | 0.090 | 46.650 | 1,750,000 | 59.066 | 650,000 | 0.089 | 1,100,000 | 0.090 |
21/10/2024 | 0.087 | 46.250 | 9,000,000 | 58.872 | 4,500,000 | 0.090 | 4,450,000 | 0.091 |
18/10/2024 | 0.095 | 47.800 | 2,030,000 | 57.831 | 1,240,000 | 0.092 | 750,000 | 0.091 |
17/10/2024 | 0.079 | 45.300 | 2,100,000 | 57.917 | 1,050,000 | 0.082 | 1,000,000 | 0.084 |
16/10/2024 | 0.076 | 46.350 | 30,000 | 54.790 | 30,000 | 0.077 | ||
15/10/2024 | 0.083 | 47.450 | 1,090,000 | 54.681 | 990,000 | 0.097 | 100,000 | 0.096 |
14/10/2024 | 0.104 | 49.600 | 30,000 | 56.344 | 30,000 | 0.095 | ||
10/10/2024 | 0.116 | 50.850 | 70,000 | 56.676 | 70,000 | 0.120 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF