日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
26/02/2025 | 0.209 | 168.100 | 720,000 | 55.391 | 350,000 | 0.206 | 370,000 | 0.208 |
25/02/2025 | 0.156 | 155.000 | 400,000 | 56.566 | 200,000 | 0.158 | 200,000 | 0.155 |
24/02/2025 | 0.180 | 161.100 | 450,000 | 55.912 | 225,000 | 0.182 | 225,000 | 0.185 |
21/02/2025 | 0.177 | 161.600 | 0 | 54.394 | ||||
20/02/2025 | 0.144 | 153.700 | 280,000 | 54.370 | 140,000 | 0.136 | 140,000 | 0.138 |
19/02/2025 | 0.148 | 154.200 | 960,000 | 54.675 | 485,000 | 0.142 | 475,000 | 0.141 |
18/02/2025 | 0.158 | 156.600 | 180,000 | 54.608 | 90,000 | 0.162 | 90,000 | 0.162 |
17/02/2025 | 0.161 | 157.100 | 1,690,000 | 54.664 | 845,000 | 0.170 | 845,000 | 0.170 |
14/02/2025 | 0.184 | 163.000 | 1,060,000 | 53.641 | 560,000 | 0.167 | 500,000 | 0.166 |
13/02/2025 | 0.136 | 151.500 | 590,000 | 53.637 | 295,000 | 0.151 | 295,000 | 0.151 |
12/02/2025 | 0.157 | 156.100 | 530,000 | 54.045 | 265,000 | 0.168 | 265,000 | 0.169 |
11/02/2025 | 0.173 | 158.500 | 1,290,000 | 55.067 | 935,000 | 0.180 | 355,000 | 0.187 |
10/02/2025 | 0.184 | 161.500 | 140,000 | 54.445 | 120,000 | 0.180 | 20,000 | 0.181 |
07/02/2025 | 0.165 | 157.100 | 930,000 | 54.141 | 315,000 | 0.164 | 615,000 | 0.166 |
06/02/2025 | 0.170 | 157.700 | 690,000 | 54.514 | 145,000 | 0.159 | 545,000 | 0.168 |
05/02/2025 | 0.164 | 156.500 | 380,000 | 54.212 | 175,000 | 0.159 | 205,000 | 0.163 |
04/02/2025 | 0.192 | 162.100 | 495,000 | 54.561 | 270,000 | 0.178 | 225,000 | 0.174 |
03/02/2025 | 0.150 | 151.900 | 450,000 | 54.900 | 210,000 | 0.141 | 240,000 | 0.142 |
28/01/2025 | 0.173 | 156.900 | 30,000 | 54.553 | 15,000 | 0.174 | 15,000 | 0.174 |
27/01/2025 | 0.174 | 157.300 | 350,000 | 54.276 | 50,000 | 0.179 | 275,000 | 0.178 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 27/02/2025 09:47 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |