日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/02/2025 | 0.650 | 122.200 | 50,000 | 44.114 | 50,000 | 0.650 | ||
14/02/2025 | 0.670 | 124.100 | 740,000 | 42.453 | 150,000 | 0.660 | 590,000 | 0.667 |
13/02/2025 | 0.570 | 116.700 | 450,000 | 44.205 | 450,000 | 0.646 | ||
12/02/2025 | 0.520 | 113.800 | 295,000 | 43.034 | 295,000 | 0.478 | ||
11/02/2025 | 0.390 | 104.900 | 225,000 | 41.707 | 125,000 | 0.392 | 75,000 | 0.422 |
10/02/2025 | 0.405 | 105.500 | 1,115,000 | 42.614 | 790,000 | 0.379 | 325,000 | 0.382 |
07/02/2025 | 0.330 | 100.000 | 1,455,000 | 41.560 | 565,000 | 0.329 | 890,000 | 0.326 |
06/02/2025 | 0.310 | 98.550 | 1,315,000 | 41.101 | 610,000 | 0.300 | 705,000 | 0.301 |
05/02/2025 | 0.310 | 97.550 | 2,220,000 | 42.633 | 1,185,000 | 0.296 | 1,035,000 | 0.297 |
04/02/2025 | 0.310 | 97.650 | 2,600,000 | 42.161 | 1,385,000 | 0.294 | 1,215,000 | 0.292 |
03/02/2025 | 0.260 | 94.000 | 125,000 | 40.821 | 25,000 | 0.238 | 100,000 | 0.250 |
28/01/2025 | 0.201 | 88.300 | 10,000 | 40.240 | 10,000 | 0.199 | ||
27/01/2025 | 0.190 | 87.250 | 570,000 | 39.998 | 70,000 | 0.189 | 500,000 | 0.188 |
24/01/2025 | 0.165 | 84.750 | 800,000 | 39.383 | 50,000 | 0.163 | 750,000 | 0.160 |
23/01/2025 | 0.150 | 82.900 | 240,000 | 39.395 | 220,000 | 0.149 | 20,000 | 0.156 |
22/01/2025 | 0.146 | 82.200 | 260,000 | 39.599 | 260,000 | 0.149 | ||
21/01/2025 | 0.173 | 84.800 | 70,000 | 40.286 | 50,000 | 0.172 | 20,000 | 0.173 |
20/01/2025 | 0.168 | 84.550 | 1,870,000 | 39.782 | 1,600,000 | 0.173 | 270,000 | 0.171 |
17/01/2025 | 0.134 | 80.750 | 10,875,000 | 39.100 | 5,110,000 | 0.133 | 5,650,000 | 0.131 |
16/01/2025 | 0.133 | 80.450 | 750,000 | 39.252 | 750,000 | 0.130 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 18/02/2025 11:20 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |