| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/08/2026 | 0 | 22.619 | ||||||
| 05/08/2026 | 0 | 22.508 | ||||||
| 04/08/2026 | 0 | 22.498 | 610,000 | 0.289 | ||||
| 03/08/2026 | 0 | 22.979 | ||||||
| 31/07/2026 | 0 | 23.478 | 1,000,000 | 0.300 | ||||
| 30/07/2026 | 0 | 23.656 | 10,000 | 0.305 | 1,000,000 | 0.295 | ||
| 29/07/2026 | 0 | 23.614 | 230,000 | 0.290 | ||||
| 28/07/2026 | 0 | 22.976 | 20,000 | 0.238 | ||||
| 27/07/2026 | 0 | 23.408 | 40,000 | 0.239 | 100,000 | 0.242 | ||
| 24/07/2026 | 0 | 23.055 | 100,000 | 0.225 | 10,000 | 0.223 | ||
| 23/07/2026 | 0 | 23.305 | 50,000 | 0.246 | 30,000 | 0.239 | ||
| 22/07/2026 | 0 | 23.082 | 110,000 | 0.229 | ||||
| 21/07/2026 | 0 | 23.815 | 20,000 | 0.250 | 20,000 | 0.241 | ||
| 20/07/2026 | 0 | 23.724 | 2,870,000 | 0.231 | ||||
| 17/07/2026 | 0 | 22.788 | 2,090,000 | 0.196 | ||||
| 16/07/2026 | 0 | 23.431 | 2,100,000 | 0.246 | 10,000 | 0.245 | ||
| 15/07/2026 | 0 | 23.043 | 4,890,000 | 0.212 | 560,000 | 0.212 | ||
| 14/07/2026 | 0 | 23.360 | 200,000 | 0.182 | 4,170,000 | 0.182 | ||
| 13/07/2026 | 0 | 23.266 | 1,100,000 | 0.175 | 1,230,000 | 0.179 | ||
| 10/07/2026 | 0 | 23.248 | 730,000 | 0.195 | 570,000 | 0.177 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/08/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF