日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.026 | 501.000 | 0 | 65.832 | ||||
27/11/2024 | 0.026 | 503.000 | 0 | 65.870 | ||||
26/11/2024 | 0.029 | 500.500 | 0 | 66.643 | ||||
25/11/2024 | 0.029 | 501.500 | 0 | 66.525 | ||||
22/11/2024 | 0.031 | 500.000 | 50,000 | 66.384 | 50,000 | 0.031 | ||
21/11/2024 | 0.032 | 501.500 | 0 | 66.796 | ||||
20/11/2024 | 0.033 | 497.400 | 0 | 66.309 | ||||
19/11/2024 | 0.033 | 506.000 | 0 | 67.384 | ||||
18/11/2024 | 0.043 | 478.200 | 50,000 | 66.474 | 50,000 | 0.043 | ||
15/11/2024 | 0.049 | 468.000 | 20,000 | 65.973 | 20,000 | 0.047 | ||
14/11/2024 | 0.047 | 476.800 | 0 | 66.605 | ||||
13/11/2024 | 0.043 | 489.800 | 30,000 | 67.152 | 30,000 | 0.043 | ||
12/11/2024 | 0.039 | 504.000 | 50,000 | 67.658 | 50,000 | 0.039 | ||
11/11/2024 | 0.037 | 518.000 | 100,000 | 68.749 | 100,000 | 0.039 | ||
08/11/2024 | 0.035 | 527.000 | 0 | 68.494 | ||||
07/11/2024 | 0.035 | 525.000 | 0 | 67.963 | ||||
06/11/2024 | 0.035 | 525.500 | 420,000 | 67.791 | 270,000 | 0.034 | ||
05/11/2024 | 0.035 | 536.500 | 0 | 69.052 | ||||
04/11/2024 | 0.042 | 521.000 | 0 | 69.319 | ||||
01/11/2024 | 0.050 | 497.200 | 0 | 67.749 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 29/11/2024 09:42 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF