日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.255 | 400.000 | 0 | 33.919 | ||||
27/11/2024 | 0.265 | 402.800 | 8,750,000 | 33.838 | 4,370,000 | 0.239 | 4,380,000 | 0.238 |
26/11/2024 | 0.230 | 393.800 | 3,520,000 | 33.559 | 1,760,000 | 0.236 | 1,760,000 | 0.237 |
25/11/2024 | 0.231 | 395.200 | 3,580,000 | 33.207 | 1,790,000 | 0.236 | 1,790,000 | 0.236 |
22/11/2024 | 0.255 | 400.600 | 0 | 33.391 | ||||
21/11/2024 | 0.280 | 407.600 | 0 | 33.255 | ||||
20/11/2024 | 0.290 | 410.800 | 0 | 33.025 | ||||
19/11/2024 | 0.275 | 406.200 | 0 | 33.196 | ||||
18/11/2024 | 0.275 | 404.200 | 0 | 33.668 | ||||
15/11/2024 | 0.275 | 401.000 | 0 | 34.331 | ||||
14/11/2024 | 0.285 | 403.400 | 0 | 34.336 | ||||
13/11/2024 | 0.295 | 403.800 | 60,000 | 34.868 | 30,000 | 0.255 | 30,000 | 0.255 |
12/11/2024 | 0.285 | 403.800 | 0 | 34.170 | ||||
11/11/2024 | 0.325 | 413.200 | 0 | 34.306 | ||||
08/11/2024 | 0.390 | 420.800 | 0 | 36.257 | ||||
07/11/2024 | 0.410 | 428.400 | 0 | 35.275 | ||||
06/11/2024 | 0.370 | 419.800 | 0 | 35.116 | ||||
05/11/2024 | 0.395 | 427.800 | 0 | 34.451 | ||||
04/11/2024 | 0.355 | 419.000 | 0 | 34.315 | ||||
01/11/2024 | 0.355 | 419.200 | 160,000 | 34.073 | 80,000 | 0.345 | 80,000 | 0.350 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 29/11/2024 08:31 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF