日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.320 | 25.150 | 25,000 | 49.643 | ||||
27/11/2024 | 0.325 | 25.700 | 50,000 | 47.305 | ||||
26/11/2024 | 0.295 | 24.650 | 60,000 | 49.254 | 20,000 | 0.295 | 30,000 | 0.350 |
25/11/2024 | 0.365 | 25.100 | 110,000 | 54.519 | 10,000 | 0.305 | 100,000 | 0.365 |
22/11/2024 | 0.320 | 25.050 | 70,000 | 49.634 | 30,000 | 0.320 | 40,000 | 0.430 |
21/11/2024 | 0.445 | 26.850 | 100,000 | 53.134 | 100,000 | 0.450 | ||
20/11/2024 | 0.445 | 26.900 | 0 | 52.769 | ||||
19/11/2024 | 0.445 | 27.100 | 0 | 51.651 | ||||
18/11/2024 | 0.445 | 26.450 | 0 | 55.062 | ||||
15/11/2024 | 0.445 | 26.400 | 135,000 | 55.043 | 30,000 | 0.420 | 100,000 | 0.445 |
14/11/2024 | 0.455 | 26.550 | 45,000 | 55.148 | 45,000 | 0.468 | ||
13/11/2024 | 0.475 | 27.150 | 75,000 | 53.797 | 50,000 | 0.483 | ||
12/11/2024 | 0.480 | 27.150 | 3,020,000 | 54.277 | 90,000 | 0.465 | 2,920,000 | 0.580 |
11/11/2024 | 0.630 | 29.500 | 50,000 | 55.396 | 40,000 | 0.625 | ||
08/11/2024 | 0.610 | 28.550 | 95,000 | 58.672 | 80,000 | 0.626 | ||
07/11/2024 | 0.540 | 28.250 | 45,000 | 53.589 | ||||
06/11/2024 | 0.520 | 26.900 | 180,000 | 59.019 | 5,000 | 0.500 | 25,000 | 0.526 |
05/11/2024 | 0.530 | 27.500 | 75,000 | 56.668 | ||||
04/11/2024 | 0.435 | 25.850 | 0 | 56.076 | ||||
01/11/2024 | 0.435 | 25.750 | 540,000 | 56.325 | 495,000 | 0.449 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 29/11/2024 08:35 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF