日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/03/2025 | 0.018 | 46.550 | 2,550,000 | 42.312 | 2,300,000 | 0.021 | ||
12/03/2025 | 0.020 | 47.100 | 73,175,000 | 41.730 | 69,575,000 | 0.024 | ||
11/03/2025 | 0.024 | 47.450 | 875,000 | 43.271 | ||||
10/03/2025 | 0.027 | 48.250 | 50,000 | 42.170 | ||||
07/03/2025 | 0.030 | 48.500 | 200,000 | 42.387 | ||||
06/03/2025 | 0.030 | 48.300 | 4,850,000 | 42.847 | 3,425,000 | 0.028 | ||
05/03/2025 | 0.020 | 46.450 | 50,000 | 41.927 | ||||
04/03/2025 | 0.018 | 45.500 | 1,550,000 | 43.173 | 750,000 | 0.018 | ||
03/03/2025 | 0.019 | 45.500 | 1,150,000 | 43.734 | 375,000 | 0.019 | ||
28/02/2025 | 0.023 | 45.950 | 3,575,000 | 44.543 | 1,875,000 | 0.025 | ||
27/02/2025 | 0.035 | 48.150 | 3,650,000 | 44.600 | ||||
26/02/2025 | 0.037 | 48.350 | 7,200,000 | 44.805 | ||||
25/02/2025 | 0.027 | 46.500 | 1,850,000 | 44.739 | ||||
24/02/2025 | 0.038 | 48.000 | 2,150,000 | 46.183 | 25,000 | 0.037 | ||
21/02/2025 | 0.031 | 47.200 | 125,000 | 43.910 | ||||
20/02/2025 | 0.025 | 45.600 | 275,000 | 45.057 | 50,000 | 0.027 | ||
19/02/2025 | 0.032 | 46.800 | 1,825,000 | 45.432 | 125,000 | 0.032 | 100,000 | 0.034 |
18/02/2025 | 0.031 | 46.650 | 4,325,000 | 45.082 | 3,625,000 | 0.032 | ||
17/02/2025 | 0.034 | 46.850 | 5,425,000 | 46.032 | 50,000 | 0.034 | 1,750,000 | 0.040 |
14/02/2025 | 0.032 | 46.300 | 13,875,000 | 45.914 | 3,400,000 | 0.032 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 14/03/2025 09:01 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |