日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.164 | 25.150 | 1,260,000 | 76.168 | 630,000 | 0.175 | 630,000 | 0.176 |
27/11/2024 | 0.172 | 25.700 | 2,360,000 | 74.364 | 1,400,000 | 0.158 | 960,000 | 0.165 |
26/11/2024 | 0.154 | 24.650 | 15,000 | 76.363 | 5,000 | 0.154 | 10,000 | 0.167 |
25/11/2024 | 0.164 | 25.100 | 205,000 | 75.568 | 100,000 | 0.164 | 5,000 | 0.159 |
22/11/2024 | 0.167 | 25.050 | 1,370,000 | 75.553 | 600,000 | 0.209 | 770,000 | 0.202 |
21/11/2024 | 0.207 | 26.850 | 100,000 | 72.553 | 100,000 | 0.216 | ||
20/11/2024 | 0.215 | 26.900 | 125,000 | 73.333 | 125,000 | 0.218 | ||
19/11/2024 | 0.228 | 27.100 | 0 | 74.098 | ||||
18/11/2024 | 0.222 | 26.450 | 70,000 | 76.459 | 45,000 | 0.217 | 25,000 | 0.227 |
15/11/2024 | 0.226 | 26.400 | 20,000 | 76.563 | 20,000 | 0.230 | ||
14/11/2024 | 0.222 | 26.550 | 130,000 | 74.806 | 70,000 | 0.225 | 60,000 | 0.260 |
13/11/2024 | 0.246 | 27.150 | 145,000 | 75.044 | 125,000 | 0.239 | ||
12/11/2024 | 0.255 | 27.150 | 345,000 | 76.211 | 250,000 | 0.306 | 20,000 | 0.295 |
11/11/2024 | 0.330 | 29.500 | 635,000 | 73.508 | 130,000 | 0.331 | 505,000 | 0.349 |
08/11/2024 | 0.330 | 28.550 | 540,000 | 78.155 | 365,000 | 0.335 | 95,000 | 0.332 |
07/11/2024 | 0.300 | 28.250 | 180,000 | 75.379 | 90,000 | 0.265 | 50,000 | 0.305 |
06/11/2024 | 0.255 | 26.900 | 595,000 | 76.017 | 485,000 | 0.270 | 110,000 | 0.270 |
05/11/2024 | 0.270 | 27.500 | 395,000 | 74.746 | 95,000 | 0.261 | 295,000 | 0.259 |
04/11/2024 | 0.230 | 25.850 | 570,000 | 77.394 | 120,000 | 0.228 | 450,000 | 0.236 |
01/11/2024 | 0.233 | 25.750 | 100,000 | 77.655 | 40,000 | 0.231 | 55,000 | 0.252 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 29/11/2024 09:42 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF