日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/02/2025 | 0.029 | 22,616.230 | 481,760,000 | 26.604 | 230,480,000 | 0.030 | 240,240,000 | 0.029 |
14/02/2025 | 0.030 | 22,620.330 | 670,790,000 | 26.398 | 319,080,000 | 0.035 | 343,420,000 | 0.035 |
13/02/2025 | 0.046 | 21,814.370 | 3,211,280,000 | 25.219 | 1,597,160,000 | 0.039 | 1,601,540,000 | 0.039 |
12/02/2025 | 0.044 | 21,857.920 | 533,010,000 | 24.808 | 261,160,000 | 0.053 | 269,400,000 | 0.052 |
11/02/2025 | 0.060 | 21,294.860 | 390,050,000 | 24.143 | 193,570,000 | 0.055 | 194,410,000 | 0.055 |
10/02/2025 | 0.055 | 21,521.980 | 7,550,000 | 24.710 | 2,680,000 | 0.057 | 4,500,000 | 0.058 |
07/02/2025 | 0.068 | 21,133.540 | 6,360,000 | 23.965 | 5,020,000 | 0.072 | 780,000 | 0.069 |
06/02/2025 | 0.080 | 20,891.620 | 6,970,000 | 24.254 | 5,890,000 | 0.080 | 480,000 | 0.088 |
05/02/2025 | 0.098 | 20,597.090 | 10,590,000 | 25.123 | 150,000 | 0.100 | 10,440,000 | 0.098 |
04/02/2025 | 0.089 | 20,789.960 | 410,000 | 25.093 | 100,000 | 0.105 | 310,000 | 0.093 |
03/02/2025 | 0.117 | 20,217.260 | 0 | 24.693 | ||||
28/01/2025 | 0.117 | 20,225.110 | 0 | 23.980 | ||||
27/01/2025 | 0.121 | 20,197.770 | 0 | 24.388 | ||||
24/01/2025 | 0.128 | 20,066.190 | 0 | 23.842 | ||||
23/01/2025 | 0.149 | 19,700.560 | 0 | 23.354 | ||||
22/01/2025 | 0.146 | 19,778.770 | 0 | 23.749 | ||||
21/01/2025 | 0.128 | 20,106.550 | 0 | 24.093 | ||||
20/01/2025 | 0.139 | 19,925.810 | 0 | 23.998 | ||||
17/01/2025 | 0.161 | 19,584.060 | 0 | 23.693 | ||||
16/01/2025 | 0.166 | 19,522.890 | 0 | 23.745 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 18/02/2025 11:03 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |