日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.021 | 287.600 | 0 | 42.132 | ||||
27/11/2024 | 0.023 | 290.600 | 550,000 | 42.447 | 550,000 | 0.019 | ||
26/11/2024 | 0.020 | 283.800 | 1,050,000 | 42.493 | 550,000 | 0.019 | 500,000 | 0.020 |
25/11/2024 | 0.020 | 284.400 | 0 | 42.171 | ||||
22/11/2024 | 0.022 | 285.800 | 250,000 | 42.883 | 250,000 | 0.023 | ||
21/11/2024 | 0.029 | 298.400 | 0 | 43.102 | ||||
20/11/2024 | 0.031 | 301.400 | 0 | 43.167 | ||||
19/11/2024 | 0.031 | 300.400 | 1,000,000 | 43.463 | 200,000 | 0.031 | 800,000 | 0.032 |
18/11/2024 | 0.034 | 299.600 | 500,000 | 45.547 | 400,000 | 0.034 | 100,000 | 0.033 |
15/11/2024 | 0.035 | 299.600 | 1,400,000 | 45.825 | 350,000 | 0.037 | 1,050,000 | 0.037 |
14/11/2024 | 0.038 | 304.800 | 1,800,000 | 45.529 | 750,000 | 0.042 | 1,050,000 | 0.041 |
13/11/2024 | 0.041 | 309.200 | 3,000,000 | 45.455 | 1,250,000 | 0.040 | 1,750,000 | 0.040 |
12/11/2024 | 0.043 | 312.400 | 1,400,000 | 45.276 | 750,000 | 0.050 | 650,000 | 0.049 |
11/11/2024 | 0.053 | 326.000 | 2,600,000 | 45.078 | 300,000 | 0.056 | 2,300,000 | 0.056 |
08/11/2024 | 0.072 | 339.400 | 8,700,000 | 48.454 | 4,700,000 | 0.073 | 3,750,000 | 0.073 |
07/11/2024 | 0.068 | 334.200 | 6,450,000 | 48.661 | 3,250,000 | 0.062 | 2,850,000 | 0.062 |
06/11/2024 | 0.057 | 322.000 | 16,600,000 | 48.202 | 3,900,000 | 0.063 | 12,100,000 | 0.063 |
05/11/2024 | 0.068 | 330.400 | 4,800,000 | 50.114 | 2,950,000 | 0.063 | 1,800,000 | 0.064 |
04/11/2024 | 0.056 | 314.800 | 1,300,000 | 50.476 | 1,150,000 | 0.056 | 150,000 | 0.057 |
01/11/2024 | 0.056 | 311.600 | 3,200,000 | 51.436 | 600,000 | 0.059 | 2,600,000 | 0.059 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 29/11/2024 09:35 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF