| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/02/2026 | 0.145 | 17.280 | 2,600,000 | 43.713 | 1,300,000 | 0.148 | 1,300,000 | 0.148 |
| 10/02/2026 | 0.149 | 17.280 | 2,750,000 | 44.107 | 1,375,000 | 0.158 | 1,375,000 | 0.155 |
| 09/02/2026 | 0.172 | 17.470 | 1,210,000 | 45.271 | 605,000 | 0.199 | 605,000 | 0.192 |
| 06/02/2026 | 0.189 | 17.670 | 7,130,000 | 44.435 | 3,565,000 | 0.186 | 3,565,000 | 0.186 |
| 05/02/2026 | 0.156 | 17.150 | 7,315,000 | 45.363 | 3,660,000 | 0.153 | 3,655,000 | 0.153 |
| 04/02/2026 | 0.136 | 16.700 | 1,885,000 | 46.996 | 945,000 | 0.141 | 865,000 | 0.140 |
| 03/02/2026 | 0.141 | 16.810 | 5,020,000 | 46.239 | 2,510,000 | 0.138 | 2,510,000 | 0.139 |
| 02/02/2026 | 0.124 | 16.500 | 15,745,000 | 46.457 | 7,875,000 | 0.131 | 7,870,000 | 0.131 |
| 30/01/2026 | 0.115 | 16.300 | 1,680,000 | 46.099 | 885,000 | 0.132 | 795,000 | 0.134 |
| 29/01/2026 | 0.135 | 16.760 | 15,090,000 | 44.269 | 7,545,000 | 0.118 | 7,545,000 | 0.118 |
| 28/01/2026 | 0.109 | 16.290 | 5,290,000 | 44.483 | 2,645,000 | 0.087 | 2,645,000 | 0.085 |
| 27/01/2026 | 0.075 | 15.700 | 3,970,000 | 43.316 | 1,985,000 | 0.081 | 1,985,000 | 0.081 |
| 26/01/2026 | 0.076 | 15.460 | 2,190,000 | 45.658 | 1,150,000 | 0.081 | 1,020,000 | 0.081 |
| 23/01/2026 | 0.087 | 15.820 | 2,740,000 | 43.645 | 1,270,000 | 0.087 | 1,470,000 | 0.088 |
| 22/01/2026 | 0.086 | 15.790 | 3,100,000 | 43.480 | 1,575,000 | 0.086 | 1,515,000 | 0.087 |
| 21/01/2026 | 0.094 | 15.900 | 2,010,000 | 43.748 | 1,010,000 | 0.091 | 1,000,000 | 0.092 |
| 20/01/2026 | 0.097 | 15.830 | 4,870,000 | 44.790 | 2,460,000 | 0.099 | 2,410,000 | 0.098 |
| 19/01/2026 | 0.091 | 15.890 | 4,850,000 | 42.750 | 2,565,000 | 0.081 | 2,225,000 | 0.079 |
| 16/01/2026 | 0.067 | 15.460 | 3,650,000 | 41.090 | 1,750,000 | 0.069 | 1,900,000 | 0.071 |
| 15/01/2026 | 0.067 | 15.360 | 5,000,000 | 41.779 | 2,500,000 | 0.070 | 2,500,000 | 0.071 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 12/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |