3家上市公司於9:40am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 比亞迪電子 (00285) | 43.22元 | +5.16% | 主動買沽比率64:36 |
| 瑞浦蘭鈞 (00666) | 12.97元 | +8.99% | 主動買沽比率67:33, 暫連升2日,累計升幅 11.91% |
| 中升控股 (00881) | 16.46元 | -4.80% | 主動買沽比率53:47 |
《經濟通通訊社4日專訊》
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即讚好
04/09/2025 09:41
3家上市公司於9:40am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 比亞迪電子 (00285) | 43.22元 | +5.16% | 主動買沽比率64:36 |
| 瑞浦蘭鈞 (00666) | 12.97元 | +8.99% | 主動買沽比率67:33, 暫連升2日,累計升幅 11.91% |
| 中升控股 (00881) | 16.46元 | -4.80% | 主動買沽比率53:47 |
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即讚好
| 備註: | 即時報價更新時間為18/12/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |