| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| Shanghai Hemao | 10/11/25 | -15(A) | - |
| 場內平均價:1.91港元 | |||
| MPC II L.P. | 13/10/25 | -14(A) | - |
| 場內平均價:2.674港元 | |||
| MPC GPGP II Ltd. | 03/10/25 | -40(A) | - |
| 場內平均價:2.6908港元 | |||
| 黃灌球 | 07/07/25 | -10(A) | - |
| 場內平均價:3.8447港元 | |||
| MPC GPGP II Ltd. | 06/06/25 | -9(A) | - |
| 場內平均價:3.539港元 | |||
(B)-B類股份
【樂本健11月限時優惠!】 憑獨家優惠碼【ETN2511】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
























