長江基建集團(01038)現升近3%,最高價見65.9元,創上市新高,升穿20天線(64.538元),最低價64.9元;成交47.31萬股,成交金額3101萬元;主動買沽比率59:41,資金淨主動買入506.88萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利,金額167.59萬元,加權平均成交價65.713元;現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀,金額126.61萬元,加權平均成交價65.668元。
現時,恒生指數報26620,跌145點或0.5%。
| 現價 | 65.900 | 變動 | +2.81% |
| 最高價 | 65.900 | 最低價 | 64.900 |
| 成交股數 | 47.31萬股 | 成交金額 | 3101萬 |
| 10天平均 | 64.685 | 歷史波幅% | 17.018 |
| 20天平均 | 64.538 | 加權平均價 | 65.546 |
| 50天平均 | 60.930 | RSI14 | 62.727 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 長江基建集團(01038) | 65.90 | +2.81 |
| 中電(00002) | 74.95 | -0.13 |
| 電能(00006) | 62.75 | +2.37 |
| 潤電(00836) | 18.02 | -0.22 |
| 華能國電(00902) | 5.64 | +0.53 |
| 大唐發電(00991) | 2.49 | +1.22 |
| 華電國際(01071) | 4.25 | +0.71 |
| 中廣核電(01816) | 3.16 | -0.63 |
| 中國電力(02380) | 3.18 | 無升跌 |
| 港燈(02638) | 7.04 | +0.57 |
《經濟通通訊社26日專訊》
【你點睇?】政府發表新一份財政預算案,你是否滿意?你最滿意哪項措施?► 立即投票
























