| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 26/01/2026 | 0.315 | 46.880 | 180,000 | 1,315,000 | 0.880 | 90,000 | 0.307 | 90,000 | 0.310 |
| 23/01/2026 | 0.290 | 45.220 | 120,000 | 1,315,000 | 0.880 | 10,000 | 0.290 | 110,000 | 0.285 |
| 22/01/2026 | 0.275 | 44.600 | 20,000 | 1,215,000 | 0.810 | 10,000 | 0.270 | 10,000 | 0.275 |
| 21/01/2026 | 0.290 | 45.360 | 30,000 | 1,215,000 | 0.810 | 20,000 | 0.290 | ||
| 20/01/2026 | 0.285 | 45.460 | 20,000 | 1,195,000 | 0.800 | 10,000 | 0.280 | 10,000 | 0.290 |
| 19/01/2026 | 0.300 | 45.880 | 70,000 | 1,195,000 | 0.800 | 15,000 | 0.295 | 50,000 | 0.295 |
| 16/01/2026 | 0.325 | 47.720 | 290,000 | 1,160,000 | 0.770 | 120,000 | 0.350 | 170,000 | 0.328 |
| 15/01/2026 | 0.315 | 46.980 | 240,000 | 1,110,000 | 0.740 | 240,000 | 0.316 | ||
| 14/01/2026 | 0.305 | 46.300 | 120,000 | 870,000 | 0.580 | 40,000 | 0.310 | 80,000 | 0.314 |
| 13/01/2026 | 0.290 | 45.560 | 20,000 | 830,000 | 0.550 | 20,000 | 0.290 | ||
| 12/01/2026 | 0.280 | 44.400 | 10,000 | 850,000 | 0.570 | 10,000 | 0.285 | ||
| 09/01/2026 | 0.270 | 44.480 | 0 | 840,000 | 0.560 | ||||
| 08/01/2026 | 0.260 | 43.600 | 225,000 | 840,000 | 0.560 | 205,000 | 0.255 | 20,000 | 0.260 |
| 07/01/2026 | 0.280 | 44.400 | 0 | 1,025,000 | 0.680 | ||||
| 06/01/2026 | 0.285 | 44.800 | 275,000 | 1,025,000 | 0.680 | 180,000 | 0.288 | 95,000 | 0.277 |
| 05/01/2026 | 0.243 | 42.460 | 390,000 | 1,110,000 | 0.740 | 145,000 | 0.241 | 245,000 | 0.251 |
| 02/01/2026 | 0.265 | 43.680 | 280,000 | 1,010,000 | 0.670 | 280,000 | 0.256 | ||
| 31/12/2025 | 0.249 | 42.880 | 465,000 | 730,000 | 0.490 | 60,000 | 0.244 | 405,000 | 0.254 |
| 30/12/2025 | 0.220 | 40.700 | 4,530,000 | 385,000 | 0.260 | 2,225,000 | 0.196 | 2,305,000 | 0.189 |
| 29/12/2025 | 0.204 | 39.660 | 30,000 | 305,000 | 0.200 | 30,000 | 0.232 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 27/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |