| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/02/2026 | 0.089 | 7.190 | 1,800,000 | 3,005,000 | 5.010 | 900,000 | 0.090 | 900,000 | 0.091 |
| 02/02/2026 | 0.095 | 7.360 | 1,455,000 | 3,005,000 | 5.010 | 705,000 | 0.096 | 750,000 | 0.098 |
| 30/01/2026 | 0.114 | 7.720 | 3,160,000 | 2,960,000 | 4.930 | 1,500,000 | 0.114 | 1,580,000 | 0.114 |
| 29/01/2026 | 0.131 | 8.090 | 0 | 2,880,000 | 4.800 | ||||
| 28/01/2026 | 0.130 | 8.110 | 1,200,000 | 2,880,000 | 4.800 | 600,000 | 0.127 | 600,000 | 0.128 |
| 27/01/2026 | 0.130 | 8.050 | 300,000 | 2,880,000 | 4.800 | 150,000 | 0.130 | 150,000 | 0.131 |
| 26/01/2026 | 0.131 | 8.060 | 0 | 2,880,000 | 4.800 | ||||
| 23/01/2026 | 0.144 | 8.280 | 0 | 2,880,000 | 4.800 | ||||
| 22/01/2026 | 0.145 | 8.290 | 0 | 2,880,000 | 4.800 | ||||
| 21/01/2026 | 0.149 | 8.370 | 100,000 | 2,880,000 | 4.800 | 100,000 | 0.145 | ||
| 20/01/2026 | 0.139 | 8.170 | 10,000 | 2,780,000 | 4.630 | 10,000 | 0.139 | ||
| 19/01/2026 | 0.144 | 8.270 | 30,000 | 2,770,000 | 4.620 | 30,000 | 0.142 | ||
| 16/01/2026 | 0.180 | 8.910 | 0 | 2,740,000 | 4.570 | ||||
| 15/01/2026 | 0.182 | 8.920 | 25,000 | 2,740,000 | 4.570 | 5,000 | 0.181 | 15,000 | 0.174 |
| 14/01/2026 | 0.203 | 9.250 | 25,000 | 2,730,000 | 4.550 | 25,000 | 0.203 | ||
| 13/01/2026 | 0.186 | 8.960 | 0 | 2,705,000 | 4.510 | ||||
| 12/01/2026 | 0.183 | 8.860 | 360,000 | 2,705,000 | 4.510 | 205,000 | 0.172 | 155,000 | 0.172 |
| 09/01/2026 | 0.136 | 7.930 | 0 | 2,755,000 | 4.590 | ||||
| 08/01/2026 | 0.116 | 7.420 | 10,000 | 2,755,000 | 4.590 | 10,000 | 0.116 | ||
| 07/01/2026 | 0.124 | 7.580 | 20,000 | 2,745,000 | 4.580 | 20,000 | 0.123 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |