| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 22/01/2026 | 0.590 | 12.900 | 0 | 2,330,000 | 5.825 | ||||
| 21/01/2026 | 0.590 | 12.930 | 110,000 | 2,330,000 | 5.825 | 110,000 | 0.590 | ||
| 20/01/2026 | 0.600 | 12.930 | 0 | 2,440,000 | 6.100 | ||||
| 19/01/2026 | 0.600 | 13.030 | 0 | 2,440,000 | 6.100 | ||||
| 16/01/2026 | 0.570 | 12.640 | 20,000 | 2,440,000 | 6.100 | 10,000 | 0.570 | 10,000 | 0.590 |
| 15/01/2026 | 0.590 | 12.470 | 360,000 | 2,440,000 | 6.100 | 360,000 | 0.650 | ||
| 14/01/2026 | 0.680 | 13.970 | 950,000 | 2,800,000 | 7.000 | 950,000 | 0.691 | ||
| 13/01/2026 | 0.640 | 13.450 | 60,000 | 3,750,000 | 9.375 | 60,000 | 0.653 | ||
| 12/01/2026 | 0.600 | 12.950 | 10,000 | 3,810,000 | 9.525 | ||||
| 09/01/2026 | 0.600 | 12.540 | 10,000 | 3,810,000 | 9.525 | 10,000 | 0.600 | ||
| 08/01/2026 | 0.485 | 11.350 | 20,000 | 3,800,000 | 9.500 | 20,000 | 0.485 | ||
| 07/01/2026 | 0.490 | 11.540 | 3,020,000 | 3,820,000 | 9.550 | 3,020,000 | 0.487 | ||
| 06/01/2026 | 0.460 | 11.140 | 0 | 6,840,000 | 17.100 | ||||
| 05/01/2026 | 0.420 | 10.450 | 320,000 | 6,840,000 | 17.100 | 320,000 | 0.420 | ||
| 02/01/2026 | 0.385 | 9.990 | 10,000 | 6,520,000 | 16.300 | 10,000 | 0.385 | ||
| 31/12/2025 | 0.350 | 9.460 | 0 | 6,530,000 | 16.325 | ||||
| 30/12/2025 | 0.350 | 9.500 | 10,000 | 6,530,000 | 16.325 | 10,000 | 0.350 | ||
| 29/12/2025 | 0.360 | 9.590 | 0 | 6,520,000 | 16.300 | ||||
| 24/12/2025 | 0.360 | 9.500 | 10,000 | 6,520,000 | 16.300 | 10,000 | 0.360 | ||
| 23/12/2025 | 0.370 | 9.720 | 0 | 6,510,000 | 16.275 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 23/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |