日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.201 | 428.400 | 0 | 250,000 | 0.130 | ||||
06/11/2024 | 0.194 | 419.800 | 0 | 250,000 | 0.130 | ||||
05/11/2024 | 0.199 | 427.800 | 0 | 250,000 | 0.130 | ||||
04/11/2024 | 0.188 | 419.000 | 0 | 250,000 | 0.130 | ||||
01/11/2024 | 0.188 | 419.200 | 0 | 250,000 | 0.130 | ||||
31/10/2024 | 0.174 | 404.600 | 0 | 250,000 | 0.130 | ||||
30/10/2024 | 0.179 | 411.000 | 0 | 250,000 | 0.130 | ||||
29/10/2024 | 0.188 | 418.400 | 0 | 250,000 | 0.130 | ||||
28/10/2024 | 0.189 | 417.200 | 0 | 250,000 | 0.130 | ||||
25/10/2024 | 0.194 | 421.000 | 0 | 250,000 | 0.130 | ||||
24/10/2024 | 0.194 | 422.000 | 0 | 250,000 | 0.130 | ||||
23/10/2024 | 0.200 | 428.200 | 0 | 250,000 | 0.130 | ||||
22/10/2024 | 0.191 | 421.600 | 50,000 | 250,000 | 0.130 | 50,000 | 0.191 | ||
21/10/2024 | 0.192 | 421.000 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
18/10/2024 | 0.200 | 430.800 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
17/10/2024 | 0.177 | 412.600 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
16/10/2024 | 0.185 | 415.800 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
15/10/2024 | 0.193 | 417.000 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
14/10/2024 | 0.220 | 436.000 | 0 | 300,000 | 0.150 | ||||
10/10/2024 | 0.222 | 438.800 | 0 | 300,000 | 0.150 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF