日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.500 | 199.900 | 130,000 | 7,160,000 | 3.580 | ||||
06/11/2024 | 0.395 | 189.300 | 120,000 | 7,160,000 | 3.580 | 30,000 | 0.365 | ||
05/11/2024 | 0.455 | 193.800 | 120,000 | 7,130,000 | 3.565 | 20,000 | 0.448 | ||
04/11/2024 | 0.405 | 187.700 | 300,000 | 7,110,000 | 3.555 | 300,000 | 0.410 | ||
01/11/2024 | 0.405 | 187.600 | 40,000 | 6,810,000 | 3.405 | 10,000 | 0.410 | ||
31/10/2024 | 0.370 | 182.500 | 10,000 | 6,800,000 | 3.400 | ||||
30/10/2024 | 0.380 | 184.700 | 0 | 6,800,000 | 3.400 | ||||
29/10/2024 | 0.405 | 189.300 | 10,000 | 6,800,000 | 3.400 | ||||
28/10/2024 | 0.370 | 185.200 | 0 | 6,800,000 | 3.400 | ||||
25/10/2024 | 0.370 | 184.900 | 10,000 | 6,800,000 | 3.400 | ||||
24/10/2024 | 0.395 | 187.000 | 90,000 | 6,800,000 | 3.400 | ||||
23/10/2024 | 0.460 | 194.900 | 250,000 | 6,800,000 | 3.400 | ||||
22/10/2024 | 0.385 | 184.800 | 10,000 | 6,800,000 | 3.400 | ||||
21/10/2024 | 0.350 | 181.200 | 40,000 | 6,800,000 | 3.400 | ||||
18/10/2024 | 0.395 | 185.400 | 550,000 | 6,800,000 | 3.400 | 70,000 | 0.270 | 350,000 | 0.372 |
17/10/2024 | 0.245 | 170.200 | 410,000 | 6,520,000 | 3.260 | 170,000 | 0.280 | ||
16/10/2024 | 0.275 | 173.200 | 550,000 | 6,690,000 | 3.345 | 40,000 | 0.275 | ||
15/10/2024 | 0.248 | 170.800 | 1,220,000 | 6,730,000 | 3.365 | 900,000 | 0.297 | 270,000 | 0.280 |
14/10/2024 | 0.370 | 183.600 | 8,180,000 | 7,360,000 | 3.680 | 4,120,000 | 0.402 | 2,280,000 | 0.396 |
10/10/2024 | 0.470 | 193.700 | 1,860,000 | 9,200,000 | 4.600 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF