| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 10/12/2025 | 0.142 | 33.980 | 32,670,000 | 4,565,000 | 4.565 | 16,025,000 | 0.141 | 16,625,000 | 0.141 |
| 09/12/2025 | 0.139 | 33.580 | 99,665,000 | 3,965,000 | 3.965 | 48,865,000 | 0.145 | 50,790,000 | 0.145 |
| 08/12/2025 | 0.165 | 35.920 | 90,900,000 | 2,040,000 | 2.040 | 44,865,000 | 0.159 | 46,020,000 | 0.159 |
| 05/12/2025 | 0.167 | 36.100 | 116,480,000 | 885,000 | 0.885 | 58,085,000 | 0.160 | 58,380,000 | 0.160 |
| 04/12/2025 | 0.144 | 34.020 | 64,075,000 | 590,000 | 0.590 | 31,925,000 | 0.153 | 32,150,000 | 0.152 |
| 03/12/2025 | 0.140 | 33.660 | 19,880,000 | 365,000 | 0.365 | 9,840,000 | 0.136 | 10,040,000 | 0.137 |
| 02/12/2025 | 0.137 | 33.300 | 11,730,000 | 165,000 | 0.165 | 5,850,000 | 0.135 | 5,880,000 | 0.135 |
| 01/12/2025 | 0.138 | 33.800 | 11,730,000 | 135,000 | 0.135 | 5,850,000 | 0.136 | 5,880,000 | 0.136 |
| 28/11/2025 | 0.116 | 30.680 | 0 | 105,000 | 0.105 | ||||
| 27/11/2025 | 0.115 | 30.540 | 145,000 | 105,000 | 0.105 | 135,000 | 0.121 | 10,000 | 0.122 |
| 26/11/2025 | 0.113 | 30.260 | 5,000 | 230,000 | 0.230 | 5,000 | 0.113 | ||
| 25/11/2025 | 0.110 | 30.080 | 0 | 235,000 | 0.235 | ||||
| 24/11/2025 | 0.104 | 29.720 | 0 | 235,000 | 0.235 | ||||
| 21/11/2025 | 0.103 | 29.240 | 20,000 | 235,000 | 0.235 | 20,000 | 0.103 | ||
| 20/11/2025 | 0.113 | 30.400 | 0 | 215,000 | 0.215 | ||||
| 19/11/2025 | 0.113 | 30.300 | 0 | 215,000 | 0.215 | ||||
| 18/11/2025 | 0.108 | 29.880 | 15,000 | 215,000 | 0.215 | 15,000 | 0.110 | ||
| 17/11/2025 | 0.121 | 30.940 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
| 14/11/2025 | 0.128 | 31.760 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
| 13/11/2025 | 0.138 | 32.860 | 0 | 200,000 | 0.200 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 11/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |