| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/02/2026 | 0.052 | 33.380 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 10/02/2026 | 0.052 | 33.180 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 09/02/2026 | 0.061 | 33.760 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 06/02/2026 | 0.063 | 33.920 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 05/02/2026 | 0.059 | 33.520 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 04/02/2026 | 0.053 | 32.840 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 03/02/2026 | 0.052 | 32.680 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 02/02/2026 | 0.052 | 32.420 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 30/01/2026 | 0.065 | 33.400 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 29/01/2026 | 0.083 | 34.420 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 28/01/2026 | 0.088 | 34.680 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 27/01/2026 | 0.081 | 34.160 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 26/01/2026 | 0.080 | 33.780 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 23/01/2026 | 0.092 | 34.400 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 22/01/2026 | 0.092 | 34.300 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 21/01/2026 | 0.094 | 34.300 | 125,000 | 10,000 | 0.010 | 65,000 | 0.083 | 60,000 | 0.084 |
| 20/01/2026 | 0.084 | 33.480 | 5,000 | 15,000 | 0.015 | 5,000 | 0.090 | ||
| 19/01/2026 | 0.101 | 34.400 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
| 16/01/2026 | 0.115 | 35.060 | 5,000 | 20,000 | 0.020 | 5,000 | 0.115 | ||
| 15/01/2026 | 0.128 | 35.520 | 10,000 | 15,000 | 0.015 | 10,000 | 0.111 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 12/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |