| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 08/05/2026 | 0.014 | 47.240 | 0 | 3,860,000 | 5.510 | ||||
| 07/05/2026 | 0.014 | 47.820 | 0 | 3,860,000 | 5.510 | ||||
| 06/05/2026 | 0.014 | 47.040 | 0 | 3,860,000 | 5.510 | ||||
| 05/05/2026 | 0.014 | 47.100 | 0 | 3,860,000 | 5.510 | ||||
| 04/05/2026 | 0.014 | 47.080 | 0 | 3,860,000 | 5.510 | ||||
| 30/04/2026 | 0.014 | 47.100 | 0 | 3,860,000 | 5.510 | ||||
| 29/04/2026 | 0.015 | 47.980 | 0 | 3,860,000 | 5.510 | ||||
| 28/04/2026 | 0.015 | 50.100 | 0 | 3,860,000 | 5.510 | ||||
| 27/04/2026 | 0.015 | 50.350 | 0 | 3,860,000 | 5.510 | ||||
| 24/04/2026 | 0.015 | 50.400 | 0 | 3,860,000 | 5.510 | ||||
| 23/04/2026 | 0.015 | 51.050 | 0 | 3,860,000 | 5.510 | ||||
| 22/04/2026 | 0.015 | 50.900 | 0 | 3,860,000 | 5.510 | ||||
| 21/04/2026 | 0.015 | 51.350 | 0 | 3,860,000 | 5.510 | ||||
| 20/04/2026 | 0.015 | 51.100 | 0 | 3,860,000 | 5.510 | ||||
| 17/04/2026 | 0.015 | 50.550 | 0 | 3,860,000 | 5.510 | ||||
| 16/04/2026 | 0.015 | 51.300 | 30,000 | 3,860,000 | 5.510 | 30,000 | 0.015 | ||
| 15/04/2026 | 0.014 | 50.800 | 300,000 | 3,890,000 | 5.560 | 300,000 | 0.014 | ||
| 14/04/2026 | 0.014 | 50.150 | 0 | 4,190,000 | 5.990 | ||||
| 13/04/2026 | 0.014 | 49.720 | 170,000 | 4,190,000 | 5.990 | 160,000 | 0.014 | ||
| 10/04/2026 | 0.016 | 50.000 | 10,000 | 4,350,000 | 6.210 | 10,000 | 0.016 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 11/05/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF