日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.067 | 4.440 | 0 | 2,986,000 | 3.730 | ||||
06/11/2024 | 0.080 | 4.500 | 0 | 2,986,000 | 3.730 | ||||
05/11/2024 | 0.080 | 4.500 | 0 | 2,986,000 | 3.730 | ||||
04/11/2024 | 0.080 | 4.470 | 0 | 2,986,000 | 3.730 | ||||
01/11/2024 | 0.080 | 4.460 | 0 | 2,986,000 | 3.730 | ||||
31/10/2024 | 0.083 | 4.440 | 0 | 2,986,000 | 3.730 | ||||
30/10/2024 | 0.091 | 4.460 | 0 | 2,986,000 | 3.730 | ||||
29/10/2024 | 0.097 | 4.530 | 4,000 | 2,986,000 | 3.730 | 4,000 | 0.097 | ||
28/10/2024 | 0.123 | 4.580 | 6,000 | 2,990,000 | 3.740 | 6,000 | 0.119 | ||
25/10/2024 | 0.137 | 4.610 | 0 | 2,996,000 | 3.750 | ||||
24/10/2024 | 0.171 | 4.670 | 0 | 2,996,000 | 3.750 | ||||
23/10/2024 | 0.184 | 4.670 | 74,000 | 2,996,000 | 3.750 | 74,000 | 0.197 | ||
22/10/2024 | 0.187 | 4.690 | 0 | 3,070,000 | 3.840 | ||||
21/10/2024 | 0.199 | 4.700 | 0 | 3,070,000 | 3.840 | ||||
18/10/2024 | 0.206 | 4.720 | 0 | 3,070,000 | 3.840 | ||||
17/10/2024 | 0.201 | 4.700 | 0 | 3,070,000 | 3.840 | ||||
16/10/2024 | 0.238 | 4.750 | 100,000 | 3,070,000 | 3.840 | 50,000 | 0.238 | ||
15/10/2024 | 0.244 | 4.720 | 300,000 | 3,120,000 | 3.900 | 300,000 | 0.250 | ||
14/10/2024 | 0.265 | 4.750 | 0 | 3,420,000 | 4.280 | ||||
10/10/2024 | 0.235 | 4.640 | 2,000 | 3,420,000 | 4.280 | 2,000 | 0.220 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF