日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.044 | 46.350 | 0 | 2,160,000 | 5.400 | ||||
20/12/2024 | 0.047 | 45.450 | 0 | 2,160,000 | 5.400 | ||||
19/12/2024 | 0.047 | 45.700 | 0 | 2,160,000 | 5.400 | ||||
18/12/2024 | 0.048 | 45.950 | 0 | 2,160,000 | 5.400 | ||||
17/12/2024 | 0.048 | 45.500 | 0 | 2,160,000 | 5.400 | ||||
16/12/2024 | 0.048 | 45.800 | 2,000,000 | 2,160,000 | 5.400 | 2,000,000 | 0.048 | ||
13/12/2024 | 0.048 | 46.350 | 4,860,000 | 160,000 | 0.400 | 4,860,000 | 0.045 | ||
12/12/2024 | 0.037 | 47.750 | 3,200,000 | 5,020,000 | 12.550 | 1,200,000 | 0.036 | ||
11/12/2024 | 0.036 | 47.000 | 315,000 | 6,220,000 | 15.550 | 315,000 | 0.036 | ||
10/12/2024 | 0.034 | 48.050 | 2,130,000 | 6,535,000 | 16.340 | 1,930,000 | 0.034 | 200,000 | 0.029 |
09/12/2024 | 0.036 | 48.550 | 350,000 | 8,265,000 | 20.660 | 300,000 | 0.037 | ||
06/12/2024 | 0.044 | 46.750 | 0 | 7,965,000 | 19.910 | ||||
05/12/2024 | 0.044 | 45.700 | 0 | 7,965,000 | 19.910 | ||||
04/12/2024 | 0.044 | 46.150 | 2,155,000 | 7,965,000 | 19.910 | 2,155,000 | 0.044 | ||
03/12/2024 | 0.048 | 46.150 | 0 | 10,120,000 | 25.300 | ||||
02/12/2024 | 0.051 | 45.300 | 1,000,000 | 10,120,000 | 25.300 | 1,000,000 | 0.051 | ||
29/11/2024 | 0.049 | 44.800 | 0 | 11,120,000 | 27.800 | ||||
28/11/2024 | 0.049 | 44.800 | 0 | 11,120,000 | 27.800 | ||||
27/11/2024 | 0.049 | 45.850 | 0 | 11,120,000 | 27.800 | ||||
26/11/2024 | 0.053 | 44.450 | 150,000 | 11,120,000 | 27.800 | 150,000 | 0.053 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:40 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF