日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
26/02/2025 | 0.720 | 56.300 | 0 | ||||||
25/02/2025 | 0.660 | 53.200 | 0 | 210,000 | 0.210 | ||||
24/02/2025 | 0.650 | 51.600 | 0 | 210,000 | 0.210 | ||||
21/02/2025 | 0.650 | 51.700 | 1,000,000 | 210,000 | 0.210 | 1,000,000 | 0.650 | ||
20/02/2025 | 0.600 | 49.150 | 0 | 1,210,000 | 1.210 | ||||
19/02/2025 | 0.600 | 49.450 | 0 | 1,210,000 | 1.210 | ||||
18/02/2025 | 0.580 | 48.400 | 0 | 1,210,000 | 1.210 | ||||
17/02/2025 | 0.510 | 45.150 | 0 | 1,210,000 | 1.210 | ||||
14/02/2025 | 0.500 | 44.700 | 0 | 1,210,000 | 1.210 | ||||
13/02/2025 | 0.450 | 41.650 | 1,000,000 | 1,210,000 | 1.210 | 1,000,000 | 0.500 | ||
12/02/2025 | 0.495 | 44.100 | 0 | 2,210,000 | 2.210 | ||||
11/02/2025 | 0.470 | 42.550 | 0 | 2,210,000 | 2.210 | ||||
10/02/2025 | 0.485 | 43.750 | 0 | 2,210,000 | 2.210 | ||||
07/02/2025 | 0.460 | 42.450 | 100,000 | 2,210,000 | 2.210 | 100,000 | 0.455 | ||
06/02/2025 | 0.420 | 40.550 | 0 | 2,310,000 | 2.310 | ||||
05/02/2025 | 0.405 | 39.650 | 0 | 2,310,000 | 2.310 | ||||
04/02/2025 | 0.405 | 39.550 | 0 | 2,310,000 | 2.310 | ||||
03/02/2025 | 0.380 | 37.950 | 0 | 2,310,000 | 2.310 | ||||
28/01/2025 | 0.380 | 38.300 | 0 | 2,310,000 | 2.310 | ||||
27/01/2025 | 0.350 | 37.100 | 0 | 2,310,000 | 2.310 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 27/02/2025 08:16 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |