日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/11/2024 | 0.177 | 59.000 | 0 | ||||||
11/11/2024 | 0.192 | 60.550 | 0 | 382,000 | 0.478 | ||||
08/11/2024 | 0.208 | 61.950 | 0 | 382,000 | 0.478 | ||||
07/11/2024 | 0.204 | 61.800 | 0 | 382,000 | 0.478 | ||||
06/11/2024 | 0.197 | 60.950 | 0 | 382,000 | 0.478 | ||||
05/11/2024 | 0.213 | 62.700 | 0 | 382,000 | 0.478 | ||||
04/11/2024 | 0.209 | 61.950 | 0 | 382,000 | 0.478 | ||||
01/11/2024 | 0.209 | 62.250 | 40,000 | 382,000 | 0.478 | 40,000 | 0.207 | ||
31/10/2024 | 0.202 | 61.450 | 0 | 422,000 | 0.528 | ||||
30/10/2024 | 0.201 | 61.200 | 0 | 422,000 | 0.528 | ||||
29/10/2024 | 0.213 | 62.500 | 0 | 422,000 | 0.528 | ||||
28/10/2024 | 0.217 | 62.600 | 0 | 422,000 | 0.528 | ||||
25/10/2024 | 0.218 | 62.850 | 0 | 422,000 | 0.528 | ||||
24/10/2024 | 0.208 | 61.900 | 0 | 422,000 | 0.528 | ||||
23/10/2024 | 0.203 | 61.350 | 0 | 422,000 | 0.528 | ||||
22/10/2024 | 0.203 | 61.400 | 0 | 422,000 | 0.528 | ||||
21/10/2024 | 0.210 | 62.000 | 0 | 422,000 | 0.528 | ||||
18/10/2024 | 0.221 | 63.400 | 0 | 422,000 | 0.528 | ||||
17/10/2024 | 0.214 | 62.500 | 6,000 | 422,000 | 0.528 | 6,000 | 0.219 | ||
16/10/2024 | 0.223 | 63.200 | 0 | 428,000 | 0.535 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/11/2024 08:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF