日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
26/02/2025 | 0.680 | 56.300 | 0 | 160,000 | 0.160 | ||||
25/02/2025 | 0.620 | 53.200 | 30,000 | 160,000 | 0.160 | 30,000 | 0.620 | ||
24/02/2025 | 0.590 | 51.600 | 0 | 190,000 | 0.190 | ||||
21/02/2025 | 0.580 | 51.700 | 0 | 190,000 | 0.190 | ||||
20/02/2025 | 0.540 | 49.150 | 0 | 190,000 | 0.190 | ||||
19/02/2025 | 0.540 | 49.450 | 0 | 190,000 | 0.190 | ||||
18/02/2025 | 0.520 | 48.400 | 0 | 190,000 | 0.190 | ||||
17/02/2025 | 0.455 | 45.150 | 0 | 190,000 | 0.190 | ||||
14/02/2025 | 0.445 | 44.700 | 0 | 190,000 | 0.190 | ||||
13/02/2025 | 0.390 | 41.650 | 10,000 | 190,000 | 0.190 | 10,000 | 0.410 | ||
12/02/2025 | 0.435 | 44.100 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
11/02/2025 | 0.410 | 42.550 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
10/02/2025 | 0.430 | 43.750 | 780,000 | 200,000 | 0.200 | 420,000 | 0.420 | 360,000 | 0.410 |
07/02/2025 | 0.405 | 42.450 | 1,590,000 | 260,000 | 0.260 | 1,020,000 | 0.405 | 570,000 | 0.406 |
06/02/2025 | 0.360 | 40.550 | 190,000 | 710,000 | 0.710 | 190,000 | 0.360 | ||
05/02/2025 | 0.345 | 39.650 | 1,560,000 | 900,000 | 0.900 | 1,420,000 | 0.336 | 10,000 | 0.345 |
04/02/2025 | 0.345 | 39.550 | 430,000 | 2,310,000 | 2.310 | 430,000 | 0.342 | ||
03/02/2025 | 0.310 | 37.950 | 0 | 2,740,000 | 2.740 | ||||
28/01/2025 | 0.305 | 38.300 | 0 | 2,740,000 | 2.740 | ||||
27/01/2025 | 0.285 | 37.100 | 0 | 2,740,000 | 2.740 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 27/02/2025 11:09 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |