| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 10/02/2026 | 0.030 | 35.580 | 184,000 | 1,672,000 | 2.090 | 184,000 | 0.027 | ||
| 09/02/2026 | 0.033 | 35.200 | 624,000 | 1,488,000 | 1.860 | 574,000 | 0.032 | ||
| 06/02/2026 | 0.033 | 35.180 | 4,140,000 | 2,062,000 | 2.578 | 3,666,000 | 0.033 | ||
| 05/02/2026 | 0.034 | 34.920 | 7,046,000 | 5,728,000 | 7.160 | 4,206,000 | 0.038 | 1,116,000 | 0.037 |
| 04/02/2026 | 0.042 | 33.960 | 62,292,000 | 8,818,000 | 11.022 | 30,122,000 | 0.042 | 31,258,000 | 0.042 |
| 03/02/2026 | 0.036 | 34.600 | 27,924,000 | 7,682,000 | 9.602 | 13,198,000 | 0.036 | 13,860,000 | 0.037 |
| 02/02/2026 | 0.034 | 35.060 | 33,954,000 | 7,020,000 | 8.775 | 13,490,000 | 0.037 | 18,248,000 | 0.036 |
| 30/01/2026 | 0.030 | 35.500 | 10,166,000 | 2,262,000 | 2.828 | 3,352,000 | 0.028 | 5,562,000 | 0.028 |
| 29/01/2026 | 0.021 | 36.620 | 52,000 | 52,000 | 0.065 | 52,000 | 0.019 | ||
| 28/01/2026 | 0.024 | 36.320 | 80,000 | 0 | 0.000 | 40,000 | 0.024 | 40,000 | 0.021 |
| 27/01/2026 | 35.560 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 26/01/2026 | 35.220 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 23/01/2026 | 36.240 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 11/02/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |