| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 08/05/2026 | 0.161 | 84.050 | 0 | 800,000 | 1.000 | ||||
| 07/05/2026 | 0.161 | 84.250 | 0 | 800,000 | 1.000 | ||||
| 06/05/2026 | 0.150 | 82.500 | 0 | 800,000 | 1.000 | ||||
| 05/05/2026 | 0.159 | 83.550 | 0 | 800,000 | 1.000 | ||||
| 04/05/2026 | 0.170 | 84.450 | 10,000,000 | 800,000 | 1.000 | 10,000,000 | 0.183 | ||
| 30/04/2026 | 0.155 | 83.250 | 0 | 10,800,000 | 13.500 | ||||
| 29/04/2026 | 0.155 | 83.150 | 0 | 10,800,000 | 13.500 | ||||
| 28/04/2026 | 0.129 | 80.300 | 0 | 10,800,000 | 13.500 | ||||
| 27/04/2026 | 0.145 | 81.850 | 0 | 10,800,000 | 13.500 | ||||
| 24/04/2026 | 0.150 | 82.450 | 0 | 10,800,000 | 13.500 | ||||
| 23/04/2026 | 0.155 | 83.100 | 0 | 10,800,000 | 13.500 | ||||
| 22/04/2026 | 0.168 | 84.250 | 0 | 10,800,000 | 13.500 | ||||
| 21/04/2026 | 0.188 | 86.450 | 0 | 10,800,000 | 13.500 | ||||
| 20/04/2026 | 0.177 | 85.150 | 0 | 10,800,000 | 13.500 | ||||
| 17/04/2026 | 0.187 | 86.500 | 30,000 | 10,800,000 | 13.500 | 30,000 | 0.173 | ||
| 16/04/2026 | 0.212 | 88.750 | 10,240,000 | 10,830,000 | 13.538 | 240,000 | 0.185 | 9,160,000 | 0.212 |
| 15/04/2026 | 0.189 | 86.300 | 1,110,000 | 1,910,000 | 2.388 | 760,000 | 0.196 | ||
| 14/04/2026 | 0.176 | 85.100 | 0 | 1,150,000 | 1.438 | ||||
| 13/04/2026 | 0.187 | 86.450 | 2,400,000 | 1,150,000 | 1.438 | 1,560,000 | 0.186 | ||
| 10/04/2026 | 0.200 | 87.600 | 0 | 2,710,000 | 3.388 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 11/05/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF