| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/01/2026 | 0.085 | 78.100 | 27,150,000 | 15,775,000 | 15.775 | 13,135,000 | 0.080 | 9,715,000 | 0.079 |
| 22/01/2026 | 0.079 | 77.850 | 14,590,000 | 19,195,000 | 19.195 | 4,440,000 | 0.086 | 6,860,000 | 0.079 |
| 21/01/2026 | 0.078 | 77.250 | 51,260,000 | 16,775,000 | 16.775 | 23,105,000 | 0.069 | 20,870,000 | 0.070 |
| 20/01/2026 | 0.049 | 74.500 | 36,795,000 | 19,010,000 | 19.010 | 9,225,000 | 0.055 | 11,190,000 | 0.062 |
| 19/01/2026 | 0.075 | 77.000 | 39,265,000 | 17,045,000 | 17.045 | 14,535,000 | 0.089 | 19,510,000 | 0.088 |
| 16/01/2026 | 0.098 | 79.200 | 48,490,000 | 12,070,000 | 12.070 | 18,265,000 | 0.094 | 20,625,000 | 0.091 |
| 15/01/2026 | 0.081 | 77.350 | 62,030,000 | 9,710,000 | 9.710 | 25,910,000 | 0.059 | 30,065,000 | 0.060 |
| 14/01/2026 | 0.061 | 75.950 | 112,435,000 | 5,555,000 | 5.555 | 49,335,000 | 0.060 | 54,115,000 | 0.060 |
| 13/01/2026 | 0.049 | 74.450 | 55,455,000 | 775,000 | 0.775 | 27,530,000 | 0.054 | 25,900,000 | 0.053 |
| 12/01/2026 | 0.055 | 75.300 | 39,180,000 | 2,405,000 | 2.405 | 18,070,000 | 0.049 | 19,275,000 | 0.049 |
| 09/01/2026 | 0.046 | 74.400 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1.200 | 1,200,000 | 0.046 | ||
| 08/01/2026 | 74.950 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 26/01/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |