| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 14/05/2026 | 0.171 | 26,389.040 | 0 | 25,200,000 | 16.800 | ||||
| 13/05/2026 | 0.171 | 26,388.440 | 0 | 25,200,000 | 16.800 | ||||
| 12/05/2026 | 0.171 | 26,347.910 | 0 | 25,200,000 | 16.800 | ||||
| 11/05/2026 | 0.171 | 26,406.840 | 400,000 | 25,200,000 | 16.800 | 200,000 | 0.171 | ||
| 08/05/2026 | 0.175 | 26,393.710 | 0 | 25,400,000 | 16.933 | ||||
| 07/05/2026 | 0.193 | 26,626.280 | 0 | 25,400,000 | 16.933 | ||||
| 06/05/2026 | 0.154 | 26,213.780 | 0 | 25,400,000 | 16.933 | ||||
| 05/05/2026 | 0.120 | 25,898.610 | 800,000 | 25,400,000 | 16.933 | 400,000 | 0.116 | 100,000 | 0.118 |
| 04/05/2026 | 0.144 | 26,095.880 | 0 | 25,700,000 | 17.133 | ||||
| 30/04/2026 | 0.117 | 25,776.530 | 0 | 25,700,000 | 17.133 | ||||
| 29/04/2026 | 0.144 | 26,111.840 | 90,000 | 25,700,000 | 17.133 | 90,000 | 0.140 | ||
| 28/04/2026 | 0.108 | 25,679.780 | 5,890,000 | 25,790,000 | 17.193 | 3,000,000 | 0.111 | 1,890,000 | 0.110 |
| 27/04/2026 | 0.135 | 25,925.650 | 3,800,000 | 26,900,000 | 17.933 | 1,800,000 | 0.138 | 1,900,000 | 0.133 |
| 24/04/2026 | 0.135 | 25,978.070 | 1,700,000 | 26,800,000 | 17.867 | 1,300,000 | 0.131 | 400,000 | 0.125 |
| 23/04/2026 | 0.130 | 25,915.200 | 2,700,000 | 27,700,000 | 18.467 | 900,000 | 0.136 | 1,800,000 | 0.130 |
| 22/04/2026 | 0.157 | 26,163.240 | 0 | 26,800,000 | 17.867 | ||||
| 21/04/2026 | 0.182 | 26,487.480 | 500,000 | 26,800,000 | 17.867 | 500,000 | 0.181 | ||
| 20/04/2026 | 0.172 | 26,361.070 | 0 | 27,300,000 | 18.200 | ||||
| 17/04/2026 | 0.153 | 26,160.330 | 0 | 27,300,000 | 18.200 | ||||
| 16/04/2026 | 0.174 | 26,394.260 | 900,000 | 27,300,000 | 18.200 | 900,000 | 0.158 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 15/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF