| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 000048 | 京基智農 | 20.700 | -0.700 | -3.271% | 2.93億 | 15.0327 | 深股通 | |
| 002714 | 牧原股份 | 48.950 | +0.150 | +0.307% | 14.55億 | 14.8333 | 深股通 | |
| 300498 | 溫氏股份 | 17.280 | +0.140 | +0.817% | 6.69億 | 12.4102 | 深股通 # | |
| 300189 | 神農種業 | 7.470 | -0.240 | -3.113% | 6.60億 | -- | 深股通 # | |
| 002157 | 正邦科技 | 3.300 | +0.020 | +0.610% | 4.71億 | 141.0256 | 深股通 | |
| 000998 | 隆平高科 | 10.170 | +0.040 | +0.395% | 2.87億 | 113 | 深股通 | |
| 002772 | 眾興菌業 | 18.870 | +0.590 | +3.228% | 2.83億 | 57.7258 | ||
| 002041 | 登海種業 | 10.950 | +0.120 | +1.108% | 2.27億 | 170.2955 | 深股通 | |
| 002086 | 東方海洋 | 2.250 | -0.050 | -2.174% | 1.98億 | -- | 深股通 | |
| 000798 | 中水漁業 | 10.160 | -0.060 | -0.587% | 1.34億 | -- | ||
| 000735 | 羅牛山 | 7.160 | -0.070 | -0.968% | 1.28億 | 34.1115 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/03/2026 13:44 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 616.080 | 282.22億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 479.000 | 267.81億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 417.550 | 180.60億 | |
| 300274 | 陽光電源 # | 174.990 | 171.91億 | |
| 000988 | 華工科技 | 118.000 | 150.50億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300827 | 上能電氣 # | 44.930 | +20.005% | |
| 301658 | 首航新能 # | 60.350 | +20.004% | |
| 300763 | 錦浪科技 # | 122.280 | +17.713% | |
| 300782 | 卓勝微 # | 91.870 | +15.851% | |
| 300438 | 鵬輝能源 # | 62.390 | +13.726% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 616.080 | 282.22億 | |
| 300502 | 新易盛 | 479.000 | 267.81億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 417.550 | 180.60億 | |
| 300274 | 陽光電源 | 174.990 | 171.91億 | |
| 000988 | 華工科技 | 118.000 | 150.50億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300827 | 上能電氣 | 44.930 | +20.005% | |
| 301658 | 首航新能 | 60.350 | +20.004% | |
| 300763 | 錦浪科技 | 122.280 | +17.713% | |
| 300782 | 卓勝微 | 91.870 | +15.851% | |
| 300040 | 九洲集團 | 9.100 | +15.044% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF