代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
000058 | 深賽格 | 8.530 | 0.000 | 0.000% | 1.11億 | 121.8571 | 深股通 | |
300058 | 藍色光標 | 10.900 | +0.530 | +5.111% | 44.66億 | 231.9149 | 深股通 # | |
002131 | 利歐股份 | 2.980 | +0.270 | +9.963% | 31.77億 | 10.2759 | 深股通 | |
002400 | 省廣集團 | 7.880 | +0.160 | +2.073% | 20.42億 | 89.7494 | 深股通 | |
002127 | 南極電商 | 4.050 | -0.230 | -5.374% | 12.48億 | 85.443 | 深股通 | |
002344 | 海寧皮城 | 5.970 | -0.630 | -9.545% | 10.43億 | 42.6429 | 深股通 | |
002654 | 萬潤科技 | 14.990 | +1.360 | +9.978% | 9.70億 | 299.8 | 深股通 | |
000415 | 渤海租賃 | 3.760 | -0.040 | -1.053% | 5.26億 | 18.1467 | 深股通 | |
300063 | 天龍集團 | 10.040 | +0.010 | +0.100% | 5.11億 | 554.6961 | ||
300061 | 旗天科技 | 14.160 | -0.840 | -5.600% | 4.89億 | -- | ||
002878 | 元隆雅圖 | 14.620 | +0.510 | +3.614% | 4.72億 | 132.9091 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/11/2024 13:03 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 # | 25.350 | 101.73億 | |
000158 | 常山北明 | 27.700 | 53.91億 | |
002045 | 國光電器 | 23.810 | 47.81億 | |
300058 | 藍色光標 # | 10.900 | 44.65億 | |
002583 | 海能達 | 20.600 | 43.83億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300291 | 百納千成 # | 6.640 | +20.072% | |
300206 | 理邦儀器 # | 13.980 | +20.000% | |
301487 | 盟固利 # | 28.280 | +19.983% | |
301060 | 蘭衛醫學 # | 11.300 | +13.226% | |
300068 | 南都電源 # | 19.620 | +11.922% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 | 25.350 | 101.73億 | |
000158 | 常山北明 | 27.700 | 53.91億 | |
002045 | 國光電器 | 23.810 | 47.81億 | |
300058 | 藍色光標 | 10.900 | 44.65億 | |
002583 | 海能達 | 20.600 | 43.83億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300291 | 百納千成 | 6.640 | +20.072% | |
300043 | 星輝娛樂 | 4.610 | +20.052% | |
300822 | 貝仕達克 | 22.780 | +20.021% | |
300206 | 理邦儀器 | 13.980 | +20.000% | |
300448 | 浩雲科技 | 7.500 | +20.000% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF