| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300418 | 昆侖萬維 | 50.510 | -2.540 | -4.788% | 29.41億 | -- | 深股通 # | |
| 002261 | 拓維信息 | 36.900 | -2.820 | -7.100% | 80.63億 | -- | 深股通 | |
| 300017 | 網宿科技 | 17.750 | -1.330 | -6.971% | 62.11億 | 63.3929 | 深股通 # | |
| 002195 | 岩山科技 | 10.450 | +0.150 | +1.456% | 60.96億 | 1833.3333 | 深股通 | |
| 300442 | 潤澤科技 | 83.540 | -5.150 | -5.807% | 52.61億 | 80.3269 | 深股通 # | |
| 300170 | 漢得信息 | 23.410 | -2.740 | -10.478% | 37.57億 | 123.2105 | 深股通 # | |
| 301396 | 宏景科技 | 153.000 | +3.020 | +2.014% | 34.15億 | -- | 深股通 # | |
| 300738 | 奧飛數據 | 22.680 | -2.440 | -9.713% | 28.04億 | 175.9503 | 深股通 # | |
| 300773 | 拉卡拉 | 27.020 | -2.500 | -8.469% | 26.09億 | 60.0444 | 深股通 # | |
| 301638 | 南網數字 | 31.860 | -1.690 | -5.037% | 24.61億 | -- | 深股通 # | |
| 300468 | 四方精創 | 35.930 | -2.420 | -6.310% | 23.09億 | 276.3846 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 13/03/2026 15:31 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 000988 | 華工科技 | 118.690 | 194.54億 | |
| 300274 | 陽光電源 # | 175.390 | 181.61億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 394.030 | 159.14億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 397.000 | 142.02億 | |
| 002202 | 金風科技 | 31.430 | 125.35億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300981 | 中紅醫療 # | 15.770 | +20.015% | |
| 300185 | 通裕重工 # | 4.210 | +19.943% | |
| 300677 | 英科醫療 # | 61.790 | +17.695% | |
| 300505 | 川金諾 # | 38.900 | +14.817% | |
| 300035 | 中科電氣 # | 22.890 | +13.317% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 000988 | 華工科技 | 118.690 | 194.54億 | |
| 300274 | 陽光電源 | 175.390 | 181.61億 | |
| 300502 | 新易盛 | 394.030 | 159.14億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 397.000 | 142.02億 | |
| 002202 | 金風科技 | 31.430 | 125.35億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300981 | 中紅醫療 | 15.770 | +20.015% | |
| 300185 | 通裕重工 | 4.210 | +19.943% | |
| 300677 | 英科醫療 | 61.790 | +17.695% | |
| 300505 | 川金諾 | 38.900 | +14.817% | |
| 300720 | 海川智能 | 49.180 | +14.692% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF