| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002354 | 天娛數科 | 6.240 | -0.050 | -0.795% | 8.50億 | -- | 深股通 | |
| 301396 | 宏景科技 | 160.590 | -21.460 | -11.788% | 15.63億 | 1306.6721 | 深股通 # | |
| 002195 | 岩山科技 | 6.830 | +0.620 | +9.984% | 14.82億 | 419.0184 | 深股通 | |
| 300418 | 昆侖萬維 | 37.680 | -0.490 | -1.284% | 14.79億 | -- | 深股通 # | |
| 002558 | 巨人網絡 | 24.540 | -0.180 | -0.728% | 10.97億 | 26.1064 | 深股通 | |
| 300454 | 深信服 | 104.200 | +1.700 | +1.659% | 10.57億 | 112.043 | 深股通 # | |
| 300442 | 潤澤科技 | 63.730 | -2.550 | -3.847% | 9.81億 | 21.2433 | 深股通 # | |
| 300017 | 網宿科技 | 12.970 | -0.360 | -2.701% | 8.95億 | 39.303 | 深股通 # | |
| 002230 | 科大訊飛 | 39.860 | +0.130 | +0.327% | 8.75億 | 110.7222 | 深股通 | |
| 002261 | 拓維信息 | 26.560 | -0.700 | -2.568% | 8.00億 | 523.8659 | 深股通 | |
| 300738 | 奧飛數據 | 21.340 | -0.150 | -0.698% | 7.21億 | 156.1083 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/07/2026 13:33 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 930.910 | 361.34億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 418.800 | 241.44億 | |
| 002384 | 東山精密 | 190.710 | 139.14億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 41.500 | 131.74億 | |
| 002156 | 通富微電 | 69.000 | 124.31億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300293 | 藍英裝備 # | 17.330 | +20.014% | |
| 301421 | 波長光電 # | 82.120 | +20.006% | |
| 300663 | 科藍軟件 # | 8.960 | +19.946% | |
| 300067 | 安諾其 # | 5.600 | +19.658% | |
| 300809 | 華辰裝備 # | 25.190 | +15.445% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 930.910 | 361.34億 | |
| 300502 | 新易盛 | 418.800 | 241.44億 | |
| 002384 | 東山精密 | 190.710 | 139.14億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 41.500 | 131.74億 | |
| 002156 | 通富微電 | 69.000 | 124.31億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300293 | 藍英裝備 | 17.330 | +20.014% | |
| 301421 | 波長光電 | 82.120 | +20.006% | |
| 301139 | *ST元道通信 | 3.120 | +20.000% | |
| 300663 | 科藍軟件 | 8.960 | +19.946% | |
| 300290 | ST榮科科技 | 4.880 | +19.902% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF