代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600776 | 東方通信 | 13.840 | +0.380 | +2.823% | 11.45億 | 113.4426 | 滬股通 | |
603019 | 中科曙光 | 84.400 | +2.660 | +3.254% | 59.13億 | 66.9841 | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 35.050 | +1.350 | +4.006% | 40.31億 | 500.7143 | 滬股通 | |
600206 | 有研新材 | 21.710 | +1.280 | +6.265% | 39.69億 | 80.4074 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 90.650 | +3.570 | +4.100% | 32.43億 | 148.6066 | 滬股通 # | |
603366 | 日出東方 | 18.450 | -1.350 | -6.818% | 32.31億 | 75.5219 | 滬股通 | |
601127 | 賽力斯 | 120.650 | +1.440 | +1.208% | 31.26億 | -- | 滬股通 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,549.000 | +31.000 | +2.042% | 30.11億 | 26.038 | 滬股通 | |
600839 | 四川長虹 | 10.900 | +0.040 | +0.368% | 25.78億 | 73.1544 | 滬股通 | |
601727 | 上海電氣 | 8.440 | -0.050 | -0.589% | 24.27億 | 468.8889 | 滬股通 | |
600276 | 恒瑞醫藥 | 51.170 | +1.470 | +2.958% | 22.61億 | 75.25 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 29/11/2024 11:41 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
603019 | 中科曙光 | 84.400 | 59.13億 | |
600410 | 華勝天成 | 11.140 | 47.39億 | |
600030 | 中信證券 | 31.400 | 40.96億 | |
601360 | 三六零 | 13.250 | 40.87億 | |
600418 | 江淮汽車 | 35.050 | 40.31億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688165 | 埃夫特 | 17.500 | +15.132% | |
688017 | 綠的諧波 | 119.300 | +12.282% | |
688433 | 華曙高科 | 24.060 | +11.699% | |
688503 | 聚和材料 | 60.680 | +10.730% | |
688279 | 峰山召科技 | 157.770 | +10.669% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511360 | 短融ETF | 110.857 | 142.02億 | |
511990 | 華寶添益 | 99.999 | 83.34億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.493 | 71.10億 | |
513090 | 香港證券 | 1.554 | 60.29億 | |
603019 | 中科曙光 | 84.400 | 59.13億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688449 | N聯芸科技 | 58.080 | +416.267% | |
688165 | 埃夫特 | 17.500 | +15.132% | |
688017 | 綠的諧波 | 119.300 | +12.282% | |
688433 | 華曙高科 | 24.060 | +11.699% | |
688218 | 江蘇北人 | 24.700 | +11.111% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF